64位MTK MT6752八核手机有哪些
手机市场从单核到八核,联发科一直走在前列,如今更是步入了64位时代,随着谷歌64位系统的发布,国内手机市场又将迎来64位大战。
联发科今年发布了面向64位手机的LTE解决方案MT6752,这款SOC采用了ARM Cortex-A53架构,CPU数量达到8个,最高主频率可达2GHz,很明显是替代MT6592的升级型产品。
MTK MT6752的图形处理器也同样出自于ARM,整合的Mali-T760拥有强大的多媒体性能,支持1080P H.265硬解以及H.264 1080P视频录制,能支持16MP相机(内置双ISP)和1080P屏幕,集成的LTE MODEM同样支持CAT4,兼容FDD/TDD-LTE/HSPA+/TD-SCDMA/GSM网络,最重要的升级是能够支持64位系统,与MT6732针脚兼容。(MT6752祥细规格)
内置MT6752的终端产品将于本季度正式上市,TCL等与联发科合作密切的厂商将推出MTK6752产品,同时也有HTC等一线厂商。以下数据来源网络,不排除官方会有改动,如有错误欢迎指正,爆料:info@mtksj.com。
| MTK MT6752 手机有哪些(共计收录 73款)5.29更新 | ||||
| 厂商 | 型号 | 屏幕/ 内存/电池/摄像头/网络 | 售价 | 上市 |
| HTC | D820s | 5.5 1280*720/2G+16G/2600/800+1300/双4G | 1799 | 上市 |
| D820ts | 5.5 1280*720/2G+16G/2600/800+1300/双4G | 1599 | 上市 | |
| D626W | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/500+1300/双4G | 1499 | 上市 | |
| D626T | 5.0 1280*720/1G+8G/2000/500+1300/移动4G | ? | 近期 | |
| D826s | 5.5 1280*720/2G+16G/2600/1300+1300/? | ? | 近期 | |
| 联想 | Note8标 | 6.0 1280*720/1G+8G/3300/500+1300/联通4G | 898 | 上市 |
| Note8高 | 6.0 1280*720/2G+8G/3300/500+1300/联通4G | 998 | 上市 | |
| Note8标 | 6.0 1280*720/1G+8G/3300/500+1300/移动4G | 798 | 近期 | |
| Note8高 | 6.0 1280*720/2G+8G/3300/500+1300/移动4G | 898 | 上市 | |
| S8 4G | 5.5 1280*720/2G+8G/3000/500+800/移动4G | 798 | 上市 | |
| S8 4G | 5.5 1280*720/2G+8G/3000/500+800/双4G | 898 | 上市 | |
| A7000 | 5.5 1280*720/2G+8G/2900/500+800/FDD | ? | 海外 | |
| 乐檬K3 NOTE | 5.5 1920*1080/2G+16G/3000/500+1300/双4G | 899 | 上市 | |
| K3 NOTE高 | 5.5 1920*1080/2G+16G/3000/500+1300/双4G | 999 | 上市 | |
| 佳域 | S3-2G | 5.5 1920*1080/2G+16G/3000/500+1300/5模13频 | 899 | 上市 |
| S3-3G | 5.5 1920*1080/3G+32G/3000/500+1300/5模13频 | 999 | 上市 | |
| 小哇 | 小哇手机 | 5.5 1920*1080/2G+16G/2650/800+1300/双4G | 897 | 上市 |
| WA1高配 | 5.5 1920*1080/3G+32G/2650/800+1300/双4G | ? | 近期 | |
| vivo | X5SL | 5.0 1280*720/2G+16G/2300/500+1300/移动4G | 2498 | 上市 |
| X5max+ | 5.5 1920*1080/2G+16G/2300/500+1300/移动4G | 2998 | 上市 | |
| X5Pro | 5.2 1920*1080/2G+32G/2300/800+1300/双4G | 2698 | 上市 | |
| X5Pro低 | 5.2 1920*1080/2G+16G/2300/800+1300/移动4G | 2598 | 上市 | |
| OPPO | U3 | 5.9 1920*1080/2G+16G/3000/500+1300/移动4G | 2699 | 上市 |
| R7t | 5.0 1920*1080/3G+16G/2320/800+1300/移动4G | 2999 | 5.20 | |
| 大可乐 | 大可乐3 | 5.0 19201080/3G+16G/2500/800+1300/移动4G | 1499 | 上市 |
| TCL | 么么哒3N联 | 5.5 1280*720/2G+16G/3500/800+1300/双4G | 899 | 上市 |
| i718M | 5.5 1280*720/2G+16G/3500/800+1300/移动4G | 1799 | 上市 | |
| 么么哒3N | 5.5 1920*1080/2G+16G/3500/800+1300/移动4G | 899 | 上市 | |
| 么么哒3N低 | 5.5 1280*720/1G+8G/3500/800+1300/移动4G | ? | 近期 | |
| 隆力奇 | 大米 | 6.5 1920*1080/2G+32G/3300/500+1300/5模 | 3999 | 上市 |
| 欧盛 | M6752 | 5.5 1920*1080/3G+16G/2300/500+1400/5模 | ? | 上市 |
| X9 | 5.0 1920*1080/3G+16G/2100/500+1300/5模 | ? | 上市 | |
| X9低 | 5.0 1920*1080/2G+16G/2100/500+1300/5模 | ? | 近期 | |
| 金立 | S7 | 5.2 1920*1080/2G+16G/2800/500+1300/5模 | 2499 | 上市 |
| S7高 | 5.2 1920*1080/2G+32G/2800/500+1300/5模 | 2799 | 上市 | |
| 魅族 | 魅蓝NOTE | 5.5 1920*1080/2G+16G/3140/500+1300/移动4G | 999 | 上市 |
| 魅蓝NOTE | 5.5 1920*1080/2G+16G/3140/500+1300/联通4G | 999 | 上市 | |
| 大Q | Q2 | 5.0 1920*1080/2G+16G/2100/500+1300/移动4G | 1499 | 上市 |
| 5.29 | Q2增强 | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/800+1300/移动4G | 1499 | 上市 |
| 酷派 | 新F1 | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/500+1300/移动4G | ? | 近期 |
| 青橙 | VOGA V1 | 5.0 1280*720/2G+16G/2500/500+1600/双4G | 3999 | 上市 |
| Acer | Jade S | 5.0 1280*720/2G+16G/2300/500+1300/fdd | ? | 国外 |
| 卓普 | Magic | 5.2 1920*1080/2G+16G/2300/800+1320/双4G | $299 | 海外 |
| E派 | 极光 | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/800+1300/移动4G | 999 | 上市 |
| 极光Plus | 5.5 1920*1080/2G+16G/?/双1300/移动4G | 1399 | 上市 | |
| 驰为 | VL8 | 8.0 1920*1200/2G+16G/4000/200+500/双4G | 999 | 上市 |
| 先锋 | M1 | 6.0 1280*720/2G+16G/3610/500+1300/移动4G | 1699 | 上市 |
| 华为 | G628 | 5.0 1280*720/1G+8G/3140/200+800/移动4G | 1099 | 上市 |
| G629 | 5.0 1280*720/1G+8G/3140/200+800/5模 | ? | 近期 | |
| Siswoo | cooper i7 | 5.0 1280*720/2G+16G/2700/500+800/FDD | ? | 海外 |
| 富可视 | M550 3D | 5.5 1280*720/2G+16G/3100/500+1300/双4G | ? | 海外 |
| 长虹 | X5 | 5.0 960*540/2G+16G/3200/500+1300/移动4G | 1999 | 上市 |
| 小辣椒 | 红辣椒NOTE | 5.5 1280*720/2G+16G/3100/500+1300/移动4G | 699 | 上市 |
| 索尼 | Xperia C4 | 5.5 1920*1080/2G+16G/2600/500+1300/LTE | ? | 上市 |
| Macoox | MC-X7 | 6.0 1280*720/2G+16G/?/500+1300/移动4G | 1999 | 上市 |
| 诺亚信 | M8plus | 5.0 960*540/2G+16G/1500/500+1300/移动4G | ? | 近期 |
| 看客手机 | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/800+1300/双4G | 1699 | 上市 | |
| 豪讯 | S7 | 5.5 1920*1080/3G+16G/3000/800+1300/双4G | 1999 | 近期 |
| 美图 | M4 | 4.7 1280*720/2G+32G/2160/双1300/双4G | 2199 | 上市 |
| 海尔 | Voyage V5 | 5.5 1920*1080/2G+32G/2800/500+1300/FDD | ? | 海外 |
| G100 | 6.0 1280*720/1G+8G/2850/200+800/移动4G | 1899 | 上市 | |
| 赛博宇华 | M6 Plus | 5.5 1280*720/2G+16G/2800/500+1300/移动4G | 999 | 上市 |
| 直角 | K1 | 5.0 1920*1080/3G+16G/2500/500+1300/双4G | 999 | 上市 |
| 5.29 | K1 NOTE | 5.5 1920*1080/3G+16G/2500/500+1400/联通4G | 1099 | 上市 |
| 奥克斯 | T1 | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/800+1300/移动4G | 1499 | 上市 |
| Sugar | sugar2 | 5.2 1920*1080/2G+16G/2600/800+1300/双4G | 3999 | 上市 |
| 世纪星 | S7 | 5.5 1280*720/2G+16G/2800/500+800/移动4G | 1699 | 上市 |
| HuaTeng | D1 | 5.0 1920*1080/2G+16G/2000/500+1300/LTE | ? | 近期 |
| elephone | P7000 | 5.0 1920*1080/3G+16G/3450/500+1300/FDD | ? | 海外 |
| P3000s | 5.0 1920*1080/3G+16G/3150/500+1300/FDD | ? | 海外 | |
| landvo | L600pro | 5.5 1280*720/2G+16G/2500/500+1300/FDD | ? | 海外 |
| 皇族 | Z1 | 5.5 1280*720/2G+16G/3500/800+1300/FDD | ? | 海外 |
| ECOO | E04 | 5.5 1920*1080/2G+16G/3000/800+1600/FDD | ? | 海外 |
| E04 Plus | 5.5 1920*1080/3G+16G/3000/800+1600/FDD | ? | 海外 | |
| THL | 2015 | 5.0 1920*1080/2G+16G/2700/800+1300/FDD | ? | 海外 |
| Mlais | M52 | 5.5 1280*720/2G+16G/3200/800+1300/FDD | ? | 海外 |
| 优米 | eMax | 5.5 1920*1080/2G+16G/3780/500+1300/FDD | ? | 海外 |
| ulephone | Be Touch | 5.5 1280*720/3G+16G/2550/800+1300/FDD | ? | 海外 |
| MTKSJ.COM整理,转载请保留 | ||||
本文来自山寨手机网http://www.shanzaiji.cn
【本文版权归户外三防手机网所有,未经许可不得转载。文章来自http://www.shanzaiji.cn山寨手机网,文章仅代表作者看法,如有不同观点,欢迎添加户外三防手机网微信号:342019368,进行交流。】








