64位MTK MT6732手机有哪些
从单核到8核,手机处理器的进化速度之快让PC也自叹不如,如今64位4G时代业已到来。
全球知名IC设计厂商联发科今年初不仅发布了拥有8核芯的MT6752,还发布一款面向中低端市场的64位LTE手机解决方案MT6732,因定位不同,这款SOC的核心规格略逊色于MT6752。
MTK MT6732同样采用了Cortex-A53 CPU,只是核心数量变成了4个,主频率最高1.5GHz(低配1.3GHz),所集成的Mali-T760 GPU的时钟频率亦比MT6752更低一些,只有500MHz,能支持HD屏幕、13MP摄像头以及1080P视频播放录制(可硬解H.265视频), 搭载了联发科自家的多模LTE MODEM兼容主流4G/3G和GSM网络。(MT6732祥细规格)
由于MT6732是做为取代MT6582的产品,因此目前已有消息的MTK6732机型大多规格不高,针对的是主流用户。以下数据来源网络,不排除官方会有改动,如有错误欢迎指正,爆料:info@mtksj.com。
| MTK MT6732 手机有哪些(共计收录 105款)7.15更新 | ||||
| 厂商 | 型号 | 屏幕/ 内存/电池/摄像头/网络 | 售价 | 上市 |
| 联想 | A858T | 5.0 1280*720/1G+8G/2160/500+800/移动4G | 1299 | 上市 |
| A858 | 5.0 1280*720/1G+8G/2160/500+800/联通4G | 1299 | 上市 | |
| P70t | 5.0 1280*720/1G+8G/4000/500+1300/移动4G | 1399 | 上市 | |
| P70t高 | 5.0 1280*720/2G+16G/4000/500+1300/移动4G | 1499 | 上市 | |
| A5800D | 5.5 854*480/512M+4G/2250/200+500/移动4G | 599 | 上市 | |
| A616 | 5.5 854*480/512M+4G/2250/200+500/联通4G | 599 | 上市 | |
| | A6800 | 5.0 1280*720/1G+8G/2250/500+1300/移动4G | ? | 近期 |
| A6600 | 5.0 1280*720/1G+8G/2250/500+1300/联通4G | ? | 近期 | |
| 朵唯 | L1 | 5.3 1280*720/2G+16G/2340/800+800/移动4G | 1999 | 上市 |
| L1mini | 5.0 1280*720/1G+16G/2000/500+800/移动4G | 1699 | 上市 | |
| T20 | 5.0 960*540/1G+8G/500+500/移动4G | 999 | 上市 | |
| V1 | 5.0 1280*720/2G+16G/2480/1300/移动4G | 1999 | 上市 | |
| 酷派 | Y60 | 5.0 854*480/512M+4G/2000/300/联通4G | 599 | 上市 |
| 中兴 | Q509T | 5.0 854*480/512M+4G/3900/200+500/移动4G | 699 | 上市 |
| Beeline | 4.1 854*480/1G+4G/?/200+800/? | ? | 近期 | |
| 金立 | F301 | 4.7 1280*720/1G+8G/2000/500+800/移动4G | 1299 | 上市 |
| W900 | 4*2 WVGA/2G+16G/2050/500+1300/5模 | 3288 | 上市 | |
| V183 | 4.5 854*480/1G+8G/4000/30+500/移动4G | 999 | 上市 | |
| V381 | 5.0 960*540/1G+8G/4200/200+800/移动4G | ? | 近期 | |
| TCL | P500M | 5.0 854*480/512M+4G/1800/500/移动4G | 499 | 上市 |
| P550U | 5.5 854*480/512M+4G/2200/200+800/联通4G | 799 | 上市 | |
| i709M | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+1300/移动4G | 1499 | 上市 | |
| i708U | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+1300/联通4G | 1299 | 上市 | |
| 华硕 | X002 | 5.0 1280*720/2G+16G/2500/500+800/移动4G | 799 | 上市 |
| 波导 | L9 | 4.7 1280*720/1G+16G/1820/1300/移动4G | 1199 | 上市 |
| 绝色 | 4.5 960*540/1G+8G/1600/500+1300/移动4G | 1299 | 上市 | |
| X5 | 5.0 960*540/1G+8G/4000/500+1300/移动4G | 899 | 上市 | |
| L8 | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/800+1300/移动4G | 1999 | 上市 | |
| 酷比 | H2 | 4.7 1280*720/1G+8G/1850/500+800/移动4G | 1499 | 上市 |
| M1L | 4.5 960*540/1G+8G/1710/200+800/移动4G | ? | 上市 | |
| H3 | 5.0 1280*720/2G+16G/2060/800+1300/移动4G | 1699 | 上市 | |
| M5 | 5.0 1280*720/1G+8G/?/500+800/移动4G | ? | 近期 | |
| 亿通 | P2 | 4.5 854*480/1G+8G/3200/200+800/移动4G | 799 | 上市 |
| P301 | 4.5 854*480/1G+8G/4000/200+500/移动4G | 899 | 上市 | |
| 至尊95 | 5.5 1280*720/1G+16G/4000/500+1300/移动4G | 1599 | 上市 | |
| 至尊95高 | 5.5 1280*720/2G+16G/4000/500+1300/移动4G | 1599 | 上市 | |
| I7 | 5.0 1280*720/1G+8G/3000/200+800/移动4G | 1099 | 上市 | |
| P11 | 4.0 800*480/512M+4G/3000/130/移动4G | 599 | 上市 | |
| P305 | 4.5 854*480/1G+8G/4000/200+800/移动4G | 899 | 上市 | |
| P51 | 5.0 1280*720/1G+8G/4000/200+800/移动4G | 999 | 上市 | |
| 7.15 | P6 | 5.0 1280*720/1G+8G/5100/500+1300/移动4G | 1099 | 上市 |
| 先锋 | E82L | 5.0 1280*720/1G+8G/2000/200+800/移动4G | 999 | 上市 |
| 飞利浦 | V989 | 3.7 1280*768/2G+32G/2010/500+1300/5模 | 5599 | 上市 |
| S316t | 5.0 854*480/1G+8G/2000/30+500/双4G | 799 | 上市 | |
| S356t | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/200+1300/双4G | 1299 | 上市 | |
| 小辣椒 | 辣6 | 5.0 1280*720/1G+16G/?/800+2000/移动4G | 1799 | 上市 |
| 辣7 | 5.5 1280*720/2G+16G/2400/双2000/移动4G | 2199 | 上市 | |
| 万利达 | S520 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+1300/移动4G | 1299 | 上市 |
| 德赛 | X5 | 5.0 1280*720/1G+16G/?/500+1300/移动4G | 999 | 上市 |
| 康佳 | K25 | 5 960*540/1G+8G/2000/500+800/移动4G | 1499 | 上市 |
| D557 | 5. 854*480/512M+4G/1950/30+500/移动4G | 599 | 上市 | |
| P2 | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/双1300/移动4G | 1799 | 上市 | |
| P3 | 5.0 1280*720/2G+16G/2200/800+1300/移动4G | 1799 | 上市 | |
| 里奥 | MX4 | 5.0 1280*720/1G+8G/2000/500+1300/移动4G | 799 | 上市 |
| 奥克斯 | T5100L | 4.5 854*480/2G+8G/1900/200+800/移动4G | 699 | 上市 |
| T6200L | 4.5 854*480/2G+8G/4500/200+800/移动4G | 699 | 上市 | |
| I6L | 4.5 854*480/2G+8G/200+800/移动4G | 799 | 上市 | |
| 大Q | Q2低 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+800/移动4G | 899 | 上市 |
| 卓普 | ZP720 | 5.3 1280*720/1G+16G/2330/500+1320/5模 | ? | 海外 |
| ZP530 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+800/FDD | ? | 海外 | |
| RUNBO | H1 | 4.3 1280*720/2G+16G/6000/双1300/5模 | ? | 上市 |
| H2 | 4.5 1280*720/2G+16G/6000/双1300/5模 | ? | 近期 | |
| 邦华 | V100 | 5.5 1280*720/1G+16G/2500/500+1300/移动4G | 1499 | 上市 |
| V100高 | 5.5 1280*720/2G+16G/2500/500+1300/移动4G | ? | 近期 | |
| U9 | 5.0 1280*720/1G+8G/4000/1300/移动4G | 999 | 上市 | |
| U7 | 4.5 854*480/1G+8G/3500/500+800/移动4G | 699 | 上市 | |
| 友信达 | X8 | 5.0 960*540/1G+16G/2200/500+1300/FDD | ? | 近期 |
| 天迈 | L858 | 5.0 ?/?/2000/30+500/移动4G | ? | 近期 |
| 皇族 | N3Plus | 5.0 1280*720/2G+16G/2800/800+1300/FDD | ? | 海外 |
| 魅族 | 魅蓝 | 5.0 1280*768/1G+8G/2500/500+1300/移动4G | 699 | 上市 |
| yunos版 | 5.0 1280*768/1G+8G/2500/500+1300/移动4G | 699 | 上市 | |
| 高配版 | 5.0 1280*768/2G+8G/2500/500+1300/移动4G | ? | 近期 | |
| 聆韵 | K4 | 5.0 1280*720/1G+16G/2100/500+1300/移动4G | 899 | 上市 |
| 索尼 | E4g | 4.5 960*540/1G+8G/2300/200+500/FDD | ? | 上市 |
| Acer | Jade Z | 5.0 1280*720/1G+8G/2300/500+1300/FDD | ? | 上市 |
| 长虹 | X9 | 5.5 1280*720/1G+8G/5300/500+1300/移动4G | 1599 | 上市 |
| H1 | 5.0 1280*720/2G+16G/3000/200+800/移动4G | 1299 | 近期 | |
| 优购 | M4 | 4.7 1280*720/1G+16G/2800/500+1300/移动4G | 699 | 上市 |
| 小霸王 | S3 | 5.0 1280*720/1G+8G/1700/800+800/移动4G | 1399 | 上市 |
| S6 | 5.0 1280*720/1G+8G/2200/500+800/移动4G | ? | 上市 | |
| 大霸王 | 5.5 960*540/1G+8G/2100/200+500/移动4G | 1499 | 上市 | |
| 黑钻 | 5.0 1280*720/1G+8G/1900/200+800/移动4G | ? | 上市 | |
| 海信 | E613M | 4.5 854*480/512M+4G/3900/30+500/移动4G | 399 | 上市 |
| 诺亚信 | M8雷神 | 5.0 1280*720/1G+8G/800+1300/1600/移动4G | 669 | 上市 |
| 唯米 | P8 | 5.0 1280*720/2G+16G/2200/500+1300/移动4G | 799 | 上市 |
| 果米 | A7 | 5.5 1280*720/1G+16G/?/800+1300/移动4G | 999 | 上市 |
| 为美 | M8 | 5.0 1280*720/1G+16G/2200/500+1300/移动4G | 999 | 上市 |
| M919 | 5.5 1280*720/1G+16G/?/500+1300/移动4G | 1299 | 上市 | |
| 卓米 | A1 | 4.7 1280*720/1G+16G/2200/500+1300/移动4G | 699 | 上市 |
| 富可视 | M350 | 5.0 1280*720/2G+16G/2500/800+800/4G | ? | 台湾 |
| M350e | 5.0 1280*720/1G+8G/2500/800+800/4G | ? | 台湾 | |
| 小宇宙 | X3 | 5.0 1280*720/2G+16G/2100/800+1300/移动4G | 799 | 上市 |
| 7.15 | X3青春 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/800+1300/移动4G | 549 | 上市 |
| X5 | 5.5 1280*720/2G+16G/?/800+1300/移动4G | ? | 近期 | |
| 爱我 | T6 | 5.0 1280*720/2G+16G/2300/800+1300/移动4G | 999 | 上市 |
| 安铂 | AB001 | 5.0 1280*720/1G+8G/2800/500+800/移动4G | 899 | 上市 |
| 欧沃 | NOTE | 5.0 1280*720/2G+16G/2000/500+800/移动4G | 799 | 上市 |
| 金豆子 | M7 | 5.0 1280*720/1G+8G/2800/500+800/移动4G | 499 | 上市 |
| 海尔 | Y1 | 5.0 960*540/1G+16G/2000/200+800/移动4G | 999 | 上市 |
| 凯利通 | 尊爵 | 5.5 1280*720/3G+16G/2500/500+2030/移动4G | 1699 | 上市 |
| bluboo | X6 | 5.5 1280*720/1G+8G/2600/200+800/FDD | ? | 海外 |
| X9 | 5.0 1280*720/1G+8G/?/200+800/FDD | ? | 海外 | |
| Elephone | P6000 | 5.0 1280*720/2G+16G/2700/200+1300/FDD | ? | 海外 |
| G2 | 4.5 854*480/1G+8G/2300/200+800/FDD | ? | 海外 | |
| ulephone | Be PRO | 5.5 1280*720/2G+16G/2600/800+1300/FDD | ? | 海外 |
| Doogee | F2 | 5.0 960*540/1G+8G/2000/500+1300/FDD | ? | 海外 |
| Acer | Z410 | 4.5 960*540/1G+8G/2000/200+500/FDD | ? | 海外 |
| UMI | Hammer | 5.0 1280*720/2G+16G/2200/320+1300/FDD | ? | 海外 |
| 明基 | B50 | 5.0 1280*720/1G+8G/2200/200+800/FDD | ? | 海外 |
| Mlais | M4 | 5.5 1280*720/2G+16G/?/800+1300/FDD | ? | 海外 |
| MTKSJ.COM整理,转载请保留 | ||||
【本文版权归三防军工手机网所有,未经许可不得转载。文章来自http://www.shanzaiji.cn山寨手机网,文章仅代表作者看法,如有不同观点,欢迎添加三防军工手机网微信号:342019368,进行交流。】








