山寨手机网8月28日正品行货批发进货单。
| 我们的零售价: 雷鸣手机8/28正品行货批发报价单,PS:公司官网:http://www.leiphone.hk | 15257191948 | 大单采销: 报价为市场批发价,代发货1000元以下的机器发货加80元,800-1500的+120,1500以上的+150元出货 |
| vivo | OPPO | ||
| x5proD 双4G版 16GB | 2050 | R7 移动4G版 | 2030 |
| x5proV 电信4G版 | 0 | R7C 电信4G版 | 2080 |
| x5m(x5sl升级版) | 1580 | R7 Plus 全网通 | 2650 |
| x5v 电信4G版 | 1580 | 6607 移动4G | 1950 |
| x5max+ 16G 移动4G | 2070 | A31T 移动4G | 830 |
| x5maxv 16G 电信4G | 2070 | A11T 移动4G | 830 |
| x5max+ 32G 高配版 移动4G | 2150 | A51 移动4G | 1330 |
| x5maxs (新款铂金版) | 2250 | 3007 移动4G | 1050 |
| Y27 移动4G | 1130 | 8207(r1c)移动4G | 1610 |
| Y29L 移动4G | 1310 | 5207(n3) 移动4G | 3050 |
| Y33 移动4G | 980 | H8S | 1400 |
| Y23L 移动4G | 830 | H9 | 1730 |
| Y13il 移动4G | 750 | s1 | 2000 |
| X710L | 1750 | T2 | 980 |
| T800 | 630 | ||
|
苹果手机
|
苹果平板
|
||
| 4S-8G 白/黑 | 1230/1260 | IPAD-AIR2-4G-16G 金 | 3930 |
| 5S-16G标准TD4G 灰/金/银 | 3300/3340/3350 | IPAD-AIR2-wifi-16G 白/灰/金 | 3010/0/3060 |
| 5S-16G电信 灰/金/银 | 0/3195/3185 | IPAD-AIR2-wifi-64G 白/灰/金 | 3690/0/3710 |
| 5S-16G移动4G 灰/金/银 | 0 | IPAD-AIR-wifi-16G 白 | 2480 |
| 5S-32G移动4G 金/银 | 0 | IPAD-AIR-wifi-32G 银 | 0 |
| 6代-128G三网(4.7寸) 灰/金/银 | 0/5370/0 | IPAD-mini2-wifi-16G 白 | 1970 |
| 6代-16G三网(4.7寸) 灰/金/银 | 4530/4460/4440 | IPAD-mini2-wifi-32G 白 | 2325 |
| 6代-64G三网(4.7寸) 灰/金/银 | 5210/5110/5160 | IPAD-mini3-3G-16G 金 | 3300 |
| 6代Plus-128G三网(5.5寸) 灰/金/银 | 0/6750 | IPAD-mini-3G-16G 白 | 0 |
| 6代Plus-16G三网(5.5寸) 灰/金/银 | 0/5070/5030 | IPAD-mini3-wifi-16G 灰/金/银 | 0/2650/2630 |
| 6代Plus-64G三网(5.5寸) 灰/金/银 | 5880/6000/6000 | IPAD-mini3-wifi-64G 金/银 | 3270/3260 |
|
苹果手表
|
IPAD-mini-wifi-16G 白/灰
|
0/0 | |
| 标准版不锈钢38mm 经典扣表带 黑 | 0 |
苹果电脑
|
|
| 标准版不锈钢38mm 米兰尼斯表带 | 0 | MacBook Air-VE2 白 | 6260 |
| 标准版不锈钢38mm 现代风扣表带 黑 | 5200 | MacBook Air-VG2 白 | 7300 |
| 标准版不锈钢42mm 运动型表带 白/黑 | 4000 | MacBook Air-VM2 白 | 5500 |
| 运动版Sport铝合金38mm 运动型表带 白/粉/黑/蓝/绿 | 2600/0/2600/0/0 | MacBook Air-VP2 白 | 6630 |
| 运动版Sport铝合金42mm 运动型表带 白/粉/黑/蓝/绿 | 2940/0/2940/2750/2680 | MacBook-Pro -4M2 金 | 8700 |
| MacBook-Pro -4N2 金 | 9700 | ||
| MacBook-Pro -839 白 | 8000 | ||
| MacBook-Pro -840 白 | 9280 | ||
| MacBook-Pro -841 白 | 11200 | ||
| MacBook-Pro -855 银 | 8200 | ||
| MacBook-Pro -865 银 | 9700 | ||
| MacBook-Pro -LQ2 白 | 12180 | ||
| MacBook-Pro -LT2 白 | 14900 | ||
| MacBook-Pro -Y42 黑 | 0 | ||
| 一体机086 白 | 8200 | ||
| 一体机087 白 | 9100 | ||
| 一体机088 白 | 0 | ||
| 一体机883 白 | 6830 | ||
| 一体机885白 白 | 12850 | ||
| 一体机886白 白 | 14300 | ||
| 三星G网 | 三星电信 | ||
| A3000-8G 亮面黑/魔幻金/雪域白 | 0/0/0 | A3009-8G 粉/黑/金/雪域白 | 0/1050/0/1180 |
| A5000-16G 黑/金/雪域白/银 | 1530/1545/1545/1435 | A5009-16G 粉/黑/金/雪域白 | 1480/0/0/1620 |
| A7000-16G 白/黑/金 | 1940/1935/1945 | A7009-16G 黑/金/雪域白 | 1855/0/1865 |
| A8000-16G 白/黑/金 | 2580/2550/2650 | E7009 白/蓝 | 1230 |
| A8000-32G 金 | 0/0 | G3139D 白/黑 | 265 |
| B9120 黑 | 2650 | G3559 白 | 340 |
| C101照相机 白 | 1015 | G3609 白/黑 | 554/540 |
| E1200R 黑 | 115 | G5109 白/黑 | 800/702 |
| E1202I 黑 | 140 | G5309W 白/灰 | 930/0 |
| E7000 白/蓝 | 1295 | G7109 白/金 | 970/0 |
| G3502I 星耀白 | 478 | G7509 白/黑 | 1370/0 |
| G3568V 白 | 0 | G9009W 白/黑/金 | 0/0/0 |
| G3586V 白 | 0 | G9209 S6电信 白/黑/金 | 3180/3220/3210 |
| G3588V 白/黑 | 0/770 | I679 白/黑 | 0 |
| G3606 灰 | 0 | I939I 白/蓝 | 860 |
| G3608 白/黑 | 612/603 | N7509V 黑 | 0 |
| G3818 金属黑 | 0 | N9009 白/黑 | 0/0 |
| G5108 白/灰 | 815/780 | N9009-16G 金 | 0 |
| G5108Q移动 白/黑 | 845 | N9009-32G礼包版 金 | 0 |
| G5308W 白/灰 | 900/885 | N9109W 白/黑/金 | 2670/2670/3000 |
| G7108 白/黑 | 0 | W2013 金 | 0 |
| G7108V 白/灰 | 925/930 | W2014 金 | 0 |
| G7200 白/灰 | 0 | W2014+ 华银 | 0 |
| G7508Q 白/黑 | 1290/1220 | W2015 金 | 9130 |
| G9006V-16G 酷碳黑/闪耀白 | 1860/2040 | W2015+ 银 | 12350 |
| G9008V(4G)-16G 金/酷碳黑/蓝/闪耀白 | 0/2110/0/2110 | W789 金 | 2320 |
| G9008W-16G 白/黑 | 2275 | W899 金 | 2330 |
| G9082 简配蓝 | 7100 | W999 黑 | 2830 |
| G9098 简配灰 | 0 | W999+ 至尊金 | 0 |
| G9200 白/黑/金/蓝 | 0/0/3760/3780 | ||
| G9208 白/黑/金 | 3405/3405/3400 |
三星平板
|
|
| G9250 S6 32G 白/黑/金/绿 | 4430/4390/4460/4420 | P350带SPeN笔 白 | 0 |
| G9250 S6 64G 白/黑/金/绿 | 4850/0/0/0 | P355带SPeN笔 白 | 0 |
| G9280-32G 白/金/银 | 5180/5200/5200 | P550 -32G带SPeN笔 白 | 0 |
| G9280-64G 白/金 | 5500/5550 | P555-16G带SPeN笔907寸 白/黑 | 2400 |
| I8552 白/灰 | 0 | P600 白 | 0 |
| I9082I 蓝 | 540 | P601-16G-3G 白 | 0 |
| I9158V 白/蓝 | 1015/990 | P901-32G 黑 | 0 |
| I9507V 皓月白/黑 | 0 | T110 白 | 0 |
| J5008 白/黑/金 | 1085/1075/1090 | T231 白 | 1190/1150 |
| J7008 白/黑/金 | 1385/1375/1395 | T239C 白 | 1330 |
| N9002-16G 白/黑 | 1850/1830 | T331 白 | 1565/1450 |
| N9006-16G 白/黑 | 0/1780 | T350-wifi-Tab A-8.0寸 白 | 1350 |
| N9008S移动4G 简约白/简约金 | 0 | T355C-4G-Tab A-8.0寸 白/蓝/棕 | 1680/1645/1650 |
| N9008V(4G)-16G 简约白/炫酷黑 | 2500/0 | T550--9.7寸16G 白 | 1650 |
| N9100-16G 粉/黑/幻影白/金 | 0/0/3060/0 | T550--9.7寸32G 白 | 1800 |
| N9108V-16G 白/金/雅墨黑 | 2900/0/2860 | T555C-4G-tabA-9.7寸32G 白 | 0 |
| N9150 白/黑 | 0/0 | T700 白/棕 | 1930/1880 |
| R750 白/蓝 | 0 | T705C 白/棕 | 2575 |
| S7562C 白/黑 | 0/392 | T800 白/棕 | 2460/2455 |
| S7898I 白/灰 | 385 | T805C 炫目白/棕 | 3135/3125 |
| 小米 | 魅族 | ||
| M3-16G联通 星空灰 | 930 | MX4-16G移动 黑/熊猫白/银 | 0/0/0 |
| M4-16G 联通3G合约 白 | 1280 | MX4pro-16G联通 灰/金/熊猫白 | 1440/0/1450 |
| M4电信4G版2GB内存16GB 白/黑 | 1465 | MX4pro-16G移动 灰/熊猫白 | 1335/1370 |
| M4电信4G合约2GB内存16GB 白 | 1390 | MX5-16G公开 纯黑/金/银白/银黑 | 1730/1915/1765/1725 |
| M4联通4G合约2GB内存16GB 白 | 1390 | MX5-16G联通 纯黑/银白/银黑 | 1725/1780/0 |
| M4移动4G版2GB内存16GB 白/黑 | 1460 | MX5-32G公开 黑/金/银白/银黑 | 0/2180/1925/1925 |
| M4移动4G合约2GB内存16GB 白/黑 | 1430/1435 | MX5-32G联通 银白 | 1950 |
| NOTE电信合约版 白 | 2040 | 魅蓝2-电信 白 | 695 |
| NOTE顶配全网通 64G金 | 3030 | 魅蓝2-16G 公开 白/黑 | 663/695 |
| NOTE顶配双网64GB 金 | 0 | 魅蓝2-16G联通 白/黑 | 695/0 |
| NOTE顶配双网联通合约64GB 金 | 2730 | 魅蓝-8G移动白 | 740 |
| NOTE顶配移动4G合约64GB 金 | 2715 | 魅蓝-8G移动 阿里云版 白/粉/黄/蓝/浅绿/深绿 | 675/0/600/600/640/600 |
| NOTE全网通16GB 白 | 2035 | 魅蓝NOTE-16G电信三网 白/粉/黄/蓝 | 865/0/0/805 |
| NOTE双网通16GB 白/粉/黑 | 1935/1950/1960 | 魅蓝NOTE-16G联通 白/蓝 | 0 |
| NOTE双网通64GB 白 | 2435 | 魅蓝NOTE-16G移动 白/粉/黄/蓝/绿 | 0/1000/0/0/0 |
| NOTE移动合约16G 白 | 1915 | 魅蓝NOTE2-16G电信 白/黑 | 818/808 |
| NOTE移动合约16GB 天然竹 | 1910 | 魅蓝NOTE2-16G公开 白/粉/灰/蓝 | 870/840/855/845 |
| 红米2A移动4G双卡 白/灰 | 490 | 魅蓝NOTE2-16G联通 白/粉/灰/蓝 | 835/840/833/830 |
| 红米2电信4G合约 白/灰 | 545/530 | 魅蓝NOTE2-16G移动 白 | 855 |
| 红米2联通4G合约 白/灰 | 530 | 魅蓝NOTE-32G联通 白/蓝/绿 | 1250/1260/0 |
| 红米2移动4G合约 白/灰 | 510/500 |
海尔
|
|
| 红米2移动4G增强 白/灰 | 675 | M500 红/蓝/绿 | 98 |
| 红米NOTE2 双网通 白 | 920 |
TCL
|
|
| 红米NOTE2 移动 16G 白 | 800 | J738M 白 | 0 |
| 红米NOTE电信4G合约双卡 白 | 693 | J928电信 白/黑 | 0 |
| 红米NOTE电信4G双卡 白 | 0 | M2L 香槟金 | 740 |
| 红米NOTE电信4G双卡增强 白 | 783 | M2M 香槟金/雪山白 | 780/770 |
| 红米NOTE联通4G合约双卡 白 | 670 | M2U 白/金 | 760/0 |
| 红米NOTE联通4G双卡 白 | 690 | P301M 白/黑 | 0/0 |
| 红米NOTE移动4G合约双卡 白 | 778 | P331M 白/黑 | 280/275/0 |
| 红米NOTE移动4G双卡增强 白 | 820 | P332U 白/黑 | 290 |
| 平板A0101 16GB 白 | 1200 | P360W 白/黑 | 290/285 |
|
天语
|
P500M 白/黑
|
0/275 | |
| E8 白/黑 | 0 | P502U 白/蓝 | 280 |
| K1 | 265 | P728M 白/皓月灰 | 0/570 |
| L810 白/黑 | 0/195 | S720(联通)红 | 0/0 |
| L820C 黑 | 0 | S720T 白/皓月黑 | 0/445 |
| T93 白 | 0 | 么么哒M3G 白/蓝 | 0 |
| Touch 3C 白 | 320 |
飞利浦
|
|
| Touch3标配 白 | 0 | E101 磨砂灰 | 97 |
| W96 白/黑 | 0 | ||
| W98 白/蓝 | 0 |
华硕
|
|
|
1加
|
Zenfong5-1-8G 白/黑/红/黄/金/蓝
|
0 | |
| A0001-16G 白/黑 | 0/1485 | zenfong5-1-8G 紫 | 0 |
| A1001-16G联通双4G 白 | 0 | Zenfong5-2-16G 白/黑/红/金/紫 | 0/0/0/0/0 |
| A1001-64G联通双4G 白 | 1880 | Zenfong6-2-16G 白/黑/红/金 | 1165/1265/1265/1210 |
| A2001-16G 黑 | 0 | zengfong2 Z1 551MI(16G) 银 | 0 |
| A2001-64G 黑 | 0 | zengfong2 Z1 551MI(32G) 红/灰/银 | 1455/0/1410 |
|
美图
|
飞马X002(2-16G) 黑
|
0 | |
| M4-32G 白/薄荷绿/炫目红 | 1955 | ||
| M4-32G(Hello Kitty) 粉 | 2530 | ||
|
中国移动
|
LG | ||
| M623C 白/ 灰 | 475 | D858(G3) 白 | 0 |
| M701 沙鸥灰 | 0 | D958(Flex) 黑 | 1990 |
| M812C 灰/银 | 0 | E985T 白 | 0 |
|
佳域
|
小辣椒 | ||
| JY-F1 黑 |
0
|
红辣椒5 白/黑
|
0/610 |
|
索尼
|
红辣椒NOTE 前黑后白
|
580 | |
| L39H(Z1 3G版) 白/黑 | 0/0 | 红辣椒任性版 白 | 370 |
| L39U(Z1 4G版) 黑/紫 | 0 |
富士康
|
|
| L50T 白/黑 | 0 | M530 白/蓝 | 1010 |
| L55T 白/黑/金 | 0/0/0 | M810T三网4G 金 | 1100 |
| M51W 粉 | 0 | M810U联通 金 | 0 |
| S55T 白/黑/绿 | 930/930/0 | 乐视 | |
| S55U 冰雪白/黑 | 0/0 | 乐视1 PRO-32G 金/银 | 0/2370 |
|
诺基亚
|
乐视1 PRO-64G 金/银
|
0/2740 | |
| N1 (32G 平板电脑) 灰/银 | 1280 | 乐视1-X600通用版16G 银白 | 1430 |
| N1050 黑/红/蓝 | 108 | 乐视1-X600通用版32G 银白 | 0 |
| N106 白/黑/红 | 122/120/123 | 乐视MAX-32G 银 | 2910 |
| N107 白/黑/红 | 0/158/147 | 乐视MAX-64G 金/银 | 3220/0 |
| N108双卡 白/黑/红/黄/蓝 | 150 | 儿童智能手表 | |
| N2060 白/黑/红/黄/蓝 | 352/0/0/0/0 | 阿巴町2代 橙/粉/蓝/绿 | 400/410/410/0 |
| N215 白/黑/绿 | 220 | 阿巴町2代 橙/粉/蓝/绿 | 460/460/480/480 |
| N220双卡 白/黑/红/黄/蓝 | 237/237/237/232/235 | 葫芦娃电信版 粉/蓝/绿 | 320/330/320 |
| N225 白/黑/红/黄/绿 | 343 | 守护星1代 粉/蓝 | 270 |
| N535DS 白/橙/黑/蓝/绿 | 0/0/0/0/0 | 守护星2代 粉/蓝 | 320 |
| N630 白/黑/黄/绿 | 690 | 守护星3代 蓝 | 320 |
| N638 白/橙/黑/黄/绿 | 0 | 乐视电视 | |
| N640 白/橙/黑/蓝 | 755/0/755/0 | 乐视S40 Air L全配版 | 1870 |
| N640 XL 白/橙/黑/蓝 | 1040 | 影视会员2.5年+云底座 | |
| N830 白/黑/绿 | 0 | 乐视S40 Air L小时代版 | 2200 |
| N930 白/橙/黑/绿 | 0/0/2280/0 | 影视会员2.5年+云底座 | |
| RM-1035-N130DS 白/黑/红 | 134 | 乐视S50 Air2D C罗版 | 3000 |
| RM-1061-XL(4G) 黑 | 570 | 影视会员2.5年+云底座 | |
| 乐视S50 Air2D 全配版 | 2740 | ||
| 影视会员2.5年+云底座 | |||
| 乐视X50 Air 4K 张艺谋配 | 3730 | ||
| 影视会员3.5年+云底座 | |||
| 小米电视 | |||
| 小米电视2 40英寸 | 2040 | ||
| 小米电视2 49英寸 家庭影院版 | 3920 | ||
| 小米电视2 55英寸 | 4340 | ||
| 小米电视2 55英寸 家庭影院版 | 4870 | ||
| 小米2S 48英寸 | 3070 | ||
| 电子阅读器 | |||
| 亚马逊Kindle Paperwhite 经典版 黑 | 860 | ||
| 亚马逊Kindle voyage旗舰版 黑 | 1360 | ||
| 亚马逊Kindle voyage限量套装版 黑 | 1830 | ||
| 亚马逊Kindle 入门版 白/黑 | 435 | ||
| 华为G网 | 联想G网 | ||
| G521移动 白/黑 | 410/370 | A1900 黑 | 181 |
| G606移动 白/黑 | 0/0 | A238T 白/黑 | 0 |
| G616移动 白/黑 | 0 | A269I 黑 | 0 |
| G620S联通 白/黑 | 625 | A2800D 白/黑 | 230/230 |
| G620联通 黑 | 0 | A2860新款 白 | 280 |
| G620移动 白/黑 | 0 | A3(老人机) 白/黑 | 0 |
| G621移动 白/黑/金 | 660/655/660 | A316 深邃黑 | 225 |
| G628移动 白/蓝 | 705/700 | A320T 白/黑/金/棕 | 305/290/285/0 |
| G660移动(4G) 黑/金 | 610/0 | A328T 白/黑 | 288/285 |
| G7-TL00 灰/银 | 1270/1255 | A338T 白/黑 | 0/245 |
| G7-UL20 双4G 黑/银 | 0/0 | A3600D 白/黑 | 242 |
| GX1SUL10 白/金 | 0/1510 | A360T 白/粉/黑/蓝 | 285/0/295/0 |
| MT7-TL00(4G)移动标配 黑/银 | 2200 | A368T(移动4G版) 白/黑/金 | 305/290/290 |
| MT7-TL10(4G)标配公开 黑/银 | 2300 | A3800D 白/黑 | 292/265 |
| MT7-TL10(4G)高配公开 黑/金 | 0/2960 | A380T 白/黑 | 297/0 |
| MT7-TL10(4G)尊爵公开 金 | 0 | A388T 清新白/深邃黑/珍珠白 | 0/0/270 |
| MT7-UL00(4G)联通标配 黑/银 | 0 | A3900 D 白/黑 | 380 |
| P6(移动) 黑 | 0 | A396 白/粉/黑 | 210/0/210 |
| P6S(联通) 白/黑 | 0/0 | A398T+ 白 | 0 |
| P7-L00(联通) 白/粉/黑 | 1390/1340/1410 | A399 白/黑 | 240 |
| P7-L00联通熊猫 白 | 0 | A516 白/粉 | 0 |
| P7-L05(公司) 白/黑 | 0 | A529 白/金 | 230/0 |
| P7-L07(移动) 白/粉/黑 | 1570/0/0 | A560 白/黑 | 230/0 |
| P8 ALE-TL00青春版 白/黑色 | 1410/1380 | A5800D 白/黑 | 400/375 |
| P8 ALE-UL00青春版 白/黑/金 | 1480/1460/1530 | A5800D高配 金 | 0 |
| P8(max) DAV-703L 双4G 日晖金/银 | 0/2950 | A5860(s85畅玩)白/黑 | 0/570 |
| P8-TL00移动 灰/银 | 2370/2375 | A588T 金 | 500 |
| P8-UL00双网 灰/银 | 2495/2470 | A5尊享 白/黑 | 250/230 |
| P8-UL10双网 粉/黑/金/银/紫 | 3100/3250/3100/2940/2920 | A606 白/黑 | 390/0 |
| Y518 黑 | 375 | A616 白/黑 | 0/0 |
| Y635移动 白/黑 | 475 | A688T 白/黑 | 425/355 |
| A7600-m(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 770/760 | ||
| 华为电信 | A7600联通版(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 0 | |
| 6Plus-PE-CL00(电信) 白/黑/金 | 1730/1780/0 | A768T移动4G 白/黑 | 0/0 |
| C199S 白金/金黑 | 1175 | A788T 白/金/深邃黑 | 0 |
| C8817D 白/黑 | 650 | A806 白/黑 | 575/650 |
| C8817E 白/黑 | 0 | A808T(移动4G版) 黑/皮纹白 | 0/590 |
| C8818 白/黑 | 790/780 | A808T-i(移动4G版) 白/黑/金 | 525/515/523 |
| CHE1-CL10电信(4X) 白/金 | 955 | A816 白/黑 | 0 |
| CHM-CL00电信版(4C畅玩8G) 白色/黑色/金色 | 0/890/920 | A850+ 白/星空黑 | 0 |
| MT7-CL00(4G)标配 黑/银 | 0/2180 | A858T 白/黑 | 530/530 |
| MT7-CL00(4G)高配 金 | 3020 | A858联通4G 白 | 0 |
| MT7-CL00(4G)尊爵 珀金 | 0 | A916 白/黑 | 515/475 |
| P6 白/黑 | 1020/850 | A916青春版 白/黑 | 515/475 |
| P7-L09 白/黑 | 1390/1355 | A936(Note8) 亮面黑/融雪白 | 835/0 |
| P8 ALE-CL00青春版 白/黑/金 | 1440/1335/1525 | A936(Note8)增强版 白/黑 | 0 |
| P8 GRA-CL00标配(16G) 灰/银 | 2320 | A938T(NOTE8)移动版 白/黑 | 0/0 |
| P8 GRA-CL10高配(64G) 金 | 3200/0/3265 | K30T-16G 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 510/475/478 |
| SC-CL00(GX1) 白/黑 | 825/835 | K30T-16G高配白 乐檬白 | 625 |
| SCL-CL00电信版(4A) 白/黑 | 715/0 | K30T-16G高配黄 乐檬黄 | 570 |
| Y560 白 | 400 | K30T-8G低配 乐檬黄 | 440 |
| Y635 白/黑 | 525/515 | K30W联通 乐檬白/乐檬黄 | 0 |
| 麦芒4 PIO-AL00(全网通) 金 | 0 | K50-T5 乐檬白/乐檬黄 | 0/855 |
| 麦芒4 PIO-CL00(电信4G) 银 | 1860 | K80M(双4G) 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 0 |
| 荥耀7 PLK-CL00 (电信4G版)灰/银 | 2160/2140 | K920 黑/灰/金 | 0 |
| MA388 黑 | 235 | ||
|
荣耀
|
P70T低配1+8G移动4G 白/棕
|
0/740 | |
| 6Plus-PE-TL10(移动双4G) 白/黑/金 | 0/0/2225 | P70T高配 白/棕 | 805/0 |
| 6Plus-PE-TL20(移动4G) 白/黑 | 1740/1755 | P780 极速黑 | 590 |
| 6Plus-PE-UL00(联通4G) 白/黑 | 1745 | S60T 白/粉/黄/灰 | 810/805/0/800 |
| 荣耀7-全网通PLK-AL10 64G 灰/金/银 | 2530/2610/2570 | S60W 白/粉 | 0 |
| 荣耀7-双4G PLK-UL00 16G 灰/银 | 0/0 | S660 灰 | 0 |
| 荣耀7-移动PLK-TL01H 16G灰/银 | 2005/2020 | S668T 灰 | 0 |
| CHE1-CL20三网(4X) 白/金 | 1050/1130 | S810T 白/银 | 508 |
| CHE2-TL00(4X)移动1G 白/黑 | 760 | S850 白/粉/蓝 | 850/720/830 |
| CHE2-TL00(4X)移动2G 白/黑 | 815/818 | S850T 粉/蓝/清新白 | 580/0/560 |
| CHE2-UL00(4X)1G联通 白 | 0 | S856 金/银 | 0 |
| CHE2-UL00(4X)2G联通 白 | 0 | S858T 黑 | 445 |
| CHM-TL00H移动版(4C畅玩8G) 白/粉/黑/金/蓝 | 840/0/848/0/850 | S860 灰 | 0 |
| CHM-UL00双网4G版(4C畅玩8G) 白/粉/黑/金/蓝 | 1010/1010/960/1020/1010 | S898T 灰/银 | 0 |
| H01-T00移动(3C畅玩16G) 黑白 | 0 | S898T+ 灰/金 | 560/620 |
| H01-T00移动(3C畅玩4GB) 纯黑/黑白 | 0/535 | S90T移动4G 粉/银 | 0/0 |
| H30-L01移动(1G) 白 | 632 | S90T移动4G高配 粉/灰/金/银 | 0/0/0/900 |
| H30-L02联通(1G) 白 | 0 | S90U低配 粉/银 | 720/0 |
| H60-L01移动(4G)白/黑 | 0 | S90U高配 灰/金 | 0 |
| H60-L02联通(4G)16G 白/黑 | 0 | S939 黑 | 0 |
| H60-L03标准(4G) 白/黑 | 0 | S960 银 | 0 |
| H60-L03标准(4G)尊享版 白/黑 | 1470 | S968T 白 | 0 |
| H60-L11移动(4G)高配版 白/黑 | 0/0 | X2-CU 白/金 | 0/1270 |
| SCL-AL00全网通版(4A)白/黑 | 718/705 | X2-T0 白/黑/红/金 | 0/860/855/870 |
| SCL-TL00H移动4G版(4A)白/黑 | 625/608 | Z2-32G 白/金/钛金灰 | 965 |
| Z2w双4G钛金灰 | 960 | ||
|
华为平板
|
Z90-316G(VIBE SHOT)青春版 白/红/灰
|
1550/1480/1480 | |
| (GEM-703LT)X2移动4G银 | 0 | Z90-7 32G(VIBE SHOT) 白/红/灰 | 1775/1790/1780 |
| 7D-501U(X1)3G 月光银 | 0 | ||
| 7D-503L(X1)双4G 黑/月光银 | 0 |
联想电信
|
|
| GEM-703L(X2)双4G标配16G 月光银 | 1860 | A2580全网通 白/黑 | 310/323 |
| GEM-703L (X2精英版)金 | 0 | A330E 清新白/星夜黑 | 0 |
| GEM-703LT(X2)移动高配32G 月光银 | 0 | A3500 白/黑 | 317 |
| M2-801W (WIFI 16G) 金/银 | 1360/0 | A355E 白/黑 | 0/190 |
| M2-801W (WIFI 64G) 金 | 1660 | A360E 黑/融雪白 | 125/128 |
| M2-803L (公开 16G) 金/银 | 0/1660 | A380E 黑 | 0 |
| M2-803L (公开 64G) 金 | 2000 | A385E 白/黑 | 0 |
| S8-303L 冰雪白 | 0 | A395E 黑 | 0 |
| S8-701U 银 | 880 | A505E 白 | 553 |
| S8-701W 银 | 0 | A690E 白/黑 | 0 |
| T1-701U(黑屏) 银 | 560 | A750E 白/黑 | 325/340 |
| T1-823L(白屏) 香槟色 | 1140 | A770E 白/银 | 0 |
| T1-A21w(白屏) 银 | 960 | A785E 白 | 0 |
| A805E 白/黑 | 0 | ||
|
酷派
|
A820E 蓝
|
0 | |
| 5109电信 白/黑 | 0/0 | A860E 白 | 0 |
| 5200S电信 黑 | 186 | A890E 白 | 0 |
| 5263 白 | 320 | K30E-16G 典雅黄/清新白 | 600 |
| 5311电信 棕 | 0/303 | S820E 白/红 | 315/265 |
| 5313S电信 白 | 304 | S860E 黑/银 | 0/475 |
| 5316(4G) 黑/极地白 | 325 | S90E 金/银 | 855 |
| 5360 白 | 380 | ||
| 5891Q电信 黑 | 0 | 联想平板 | |
| 7060S 黑 | 168 | 1050F-16G(WIFI) 银 | 0 |
| 7105 白 | 207 | 1050LC-16G(3G) 银 | 0 |
| 7298D 白/蓝 | 400/395 | 830LC-16G(YOGA2) 银 | 0 |
| 7605 智尚白 黑 | 390 | A1020-16G 黑 | 0 |
| 8017-T00 白 | 220 | A10-70 4G 10寸 白/蓝 | 1660 |
| 8021 纯黑/极地白 | 203/210 | A10-80 黑 | 1275 |
| 8076D 淡雅金/雅士黑 | 165/162 | A3000-16G 黑 | 0 |
| 8079 白/黑 | 219/208 | A3000-16G纪念版 白 | 0 |
| 8085Q 黑/金 | 238 | A3000-8G 白 | 0 |
| 8105 白 | 230 | A3300-16G 白/黑 | 565/555 |
| 8702D 白 | 225 | A3300-8G联通 黑 | 508 |
| 8705 白 | 0 | A3500-16G 蓝 | 0 |
| 8707 白 | 250 | A3500-8G 蓝 | 0 |
| 8713 白 | 290 | A5000-16G电信版 黑 | 0 |
| 8720L 白/黑 | 420/388 | A5500-16G 白/黄/蓝 | 795/0/790 |
| 8729 黑/智尚白 | 518/550 | A5500-8G 白/蓝 | 0 |
| 8730L 皮纹白 | 558 | A7-30HC联通 白/黑 | 0 |
| S6-9190L-C00电信4G 蓝/智尚白 | 0 | A7-30TC移动 白/黑 | 615/610 |
| S6-9190-T00移动4G 流沙金 | 760 | A7600-16G-3G 黑/蓝 | 0 |
| T2-C01 金/银 | 980 | A7600-16G-wifi 蓝 | 1085 |
| T2-W01 金 | 0 | A8-50LC 4G 8寸 白/蓝 | 1000 |
| Y1电信 智尚白 | 0 | B6000-3G-16G 黑/银 | 0/1090 |
| Y60-C1电信极地白 | 0 | PHAB Pllus 双卡双待全网通 6.8寸 傲灰 | 1920 |
| Y60联通(4G) 白 | 270 | S5000-WIFI版 银 | 0 |
| Y70-C 白/黑 | 440/398 | S8-50F-16Gwifi 黑色 | 0 |
| Y75移动 白/金 | 638/665 | S8-50LC-4G 黑色/黄 | 1265/1255 |
| Y76 白/金 | 700/655 | TAB-2-A7-10F 黑 | 410 |
| Y80D锐志金/智尚白 | 675/635 | ||
| Y90移动 金 | 985 | ||
| 大神F1-8297D青春 白/银 | 0 | ||
| 大神F1-8297-T01极速4G 白 | 0/620 | ||
| 大神F1-8297-T01移动4G 银 | 0/510 | ||
| 大神F1-8297-W01联通4G白 | 460 | ||
| 大神F2-8675A全网 电信版 白 | 690 | ||
| 大神F2-8675A全网 移动版 白 | 690 | ||
| 大神F2-8675F01移动 高清智尚白 | 690 | ||
| 大神F2-8675HD移动 智尚白 | 670 | ||
| 大神F2-8675-W00联通 白 | 665 | ||
| 大神NOTE3-8676-A01全网 白 | 1110 | ||
| 大神NOTE 3-8676-M01移动版 白 | 905 | ||
