山寨手机网8月30日正品行货批发进货单。
| 我们的零售价: 雷鸣手机8/30正品行货批发报价单,PS:公司官网:http://www.leiphone.hk | 15257191948 | 大单采销: 报价为市场批发价,代发货1000元以下的机器发货加80元,800-1500的+120,1500以上的+150元出货 |
| vivo | OPPO | ||
| x5proD 双4G版 16GB | 2050 | R7 移动4G版 | 2030 |
| x5proV 电信4G版 | 0 | R7C 电信4G版 | 2080 |
| x5m(x5sl升级版) | 1580 | R7 Plus 全网通 | 2650 |
| x5v 电信4G版 | 1580 | 6607 移动4G | 1950 |
| x5max+ 16G 移动4G | 2070 | A31T 移动4G | 830 |
| x5maxv 16G 电信4G | 2070 | A11T 移动4G | 830 |
| x5max+ 32G 高配版 移动4G | 2150 | A51 移动4G | 1330 |
| x5maxs (新款铂金版) | 2250 | 3007 移动4G | 1050 |
| Y27 移动4G | 1130 | 8207(r1c)移动4G | 1610 |
| Y29L 移动4G | 1310 | 5207(n3) 移动4G | 3050 |
| Y33 移动4G | 980 | H8S | 1400 |
| Y23L 移动4G | 830 | H9 | 1730 |
| Y13il 移动4G | 750 | s1 | 2000 |
| X710L | 1750 | T2 | 980 |
| T800 | 630 | ||
|
苹果手机
|
苹果平板
|
||
| 4S-8G 白/黑 | 1230/1250 | IPAD-AIR2-4G-16G 金 | 0 |
| 5S-16G标准TD4G 灰/金/银 | 3290/3320/3325 | IPAD-AIR2-wifi-16G 白/灰/金 | 3090/0/3055 |
| 5S-16G电信 灰/金/银 | 0/3190/3180 | IPAD-AIR2-wifi-64G 白/灰/金 | 3710/0/3675 |
| 6代-128G三网(4.7寸) 灰/金/银 | 0/5360/0 | IPAD-AIR-wifi-16G 白 | 2475 |
| 6代-16G三网(4.7寸) 灰/金/银 | 4480/4430/4400 | IPAD-AIR-wifi-32G 银 | 0 |
| 6代-64G三网(4.7寸) 灰/金/银 | 5000/4950/4950 | IPAD-mini2-wifi-16G 白 | 1950 |
| 6代Plus-128G三网(5.5寸) 灰/金/银 | 0/6700 | IPAD-mini2-wifi-32G 白 | 2315 |
| 6代Plus-16G三网(5.5寸) 灰/金/银 | 4950/5020/4960 | IPAD-mini3-3G-16G 金 | 3300 |
| 6代Plus-64G三网(5.5寸) 灰/金/银 | 5830/5930/5940 | IPAD-mini-3G-16G 白 | 0 |
|
苹果手表
|
IPAD-mini3-wifi-16G 灰/金/银
|
0/2660/2630 | |
| 标准版不锈钢38mm 经典扣表带 黑 | 0 | IPAD-mini3-wifi-64G 金/银 | 3280/3260 |
| 标准版不锈钢38mm 米兰尼斯表带 | 0 | IPAD-mini-wifi-16G 白/灰 | 0/0 |
| 标准版不锈钢38mm 现代风扣表带 黑 | 0 |
苹果电脑
|
|
| 标准版不锈钢42mm 运动型表带 白/黑 | 0 | MacBook Air-VE2 白 | 6260 |
| 运动版Sport铝合金38mm 运动型表带 白/粉/黑/蓝/绿 | 2570/0/2560/0/0 | MacBook Air-VG2 白 | 7300 |
| 运动版Sport铝合金42mm 运动型表带 白/粉/黑/蓝/绿 | 2940/0/2950/2730/2680 | MacBook Air-VM2 白 | 5500 |
| MacBook Air-VP2 白 | 6630 | ||
| MacBook-Pro -4M2 金 | 8700 | ||
| MacBook-Pro -4N2 金 | 9800 | ||
| MacBook-Pro -839 白 | 8000 | ||
| MacBook-Pro -840 白 | 9300 | ||
| MacBook-Pro -841 白 | 11180 | ||
| MacBook-Pro -855 银 | 8200 | ||
| MacBook-Pro -865 银 | 9700 | ||
| MacBook-Pro -LQ2 白 | 12180 | ||
| MacBook-Pro -LT2 白 | 14900 | ||
| MacBook-Pro -Y32 黑 | 0 | ||
| MacBook-Pro -Y42 黑 | 0 | ||
| 一体机086 白 | 8200 | ||
| 一体机087 白 | 9200 | ||
| 一体机088 白 | 0 | ||
| 一体机883 白 | 6830 | ||
| 一体机885白 白 | 12850 | ||
| 一体机886白 白 | 14300 | ||
| 三星G网 | 三星电信 | ||
| A3000-8G 亮面黑/魔幻金/雪域白 | 0/0/0 | A3009-8G 粉/黑/金/雪域白 | 0/1050/0/1180 |
| A5000-16G 黑/金/雪域白/银 | 1530/1550/1540/1430 | A5009-16G 粉/黑/金/雪域白 | 1470/0/0/1600 |
| A7000-16G 白/黑/金 | 1935/1930/1935 | A7009-16G 黑/金/雪域白 | 1850/0/1865 |
| A8000-16G 白/黑/金 | 2580/2530/2630 | E7009 白/蓝 | 1220 |
| A8000-32G 金 | 2850/2920 | G3139D 白/黑 | 265 |
| B9120 黑 | 2550 | G3559 白 | 330 |
| C101照相机 白 | 1015 | G3609 白/黑 | 551/535 |
| E1200R 黑 | 117 | G5109 白/黑 | 800/700 |
| E1202I 黑 | 140 | G5309W 白/灰 | 930/0 |
| E7000 白/蓝 | 0/1280 | G7109 白/金 | 970/0 |
| G3502I 星耀白 | 478 | G7509 白/黑 | 1370/0 |
| G3568V 白 | 0 | G9009W 白/黑/金 | 1970/1970/0 |
| G3586V 白 | 0 | G9209 S6电信 白/黑/金 | 3090/3130/3080 |
| G3588V 白/黑 | 0/770 | I679 白/黑 | 0 |
| G3606 灰 | 0 | I939I 白/蓝 | 860 |
| G3608 白/黑 | 610/600 | N7509V 黑 | 0 |
| G3818 金属黑 | 0 | N9009 白/黑 | 0/0 |
| G5108 白/灰 | 810/775 | N9009-16G 金 | 0 |
| G5108Q移动 白/黑 | 840 | N9009-32G礼包版 金 | 0 |
| G5308W 白/灰 | 875/865 | N9109W 白/黑/金 | 2580/2580/0 |
| G7108 白/黑 | 0 | W2013 金 | 0 |
| G7108V 白/灰 | 925/930 | W2014 金 | 0 |
| G7200 白/灰 | 0 | W2014+ 华银 | 0 |
| G7508Q 白/黑 | 1290/1215 | W2015 金 | 9050 |
| G9006V-16G 酷碳黑/闪耀白 | 1860/2040 | W2015+ 银 | 12350 |
| G9008V(4G)-16G 金/酷碳黑/蓝/闪耀白 | 0/2100/0/2100 | W789 金 | 2320 |
| G9008W-16G 白/黑 | 2260 | W899 金 | 2330 |
| G9082 简配蓝 | 7100 | W999 黑 | 2830 |
| G9098 简配灰 | 0 | W999+ 至尊金 | 0 |
| G9200 白/黑/金/蓝 | 3730/0/3725/3770 | ||
| G9208 白/黑/金 | 3370/3390/3370 |
三星平板
|
|
| G9250 S6 32G 白/黑/金/绿 | 4420/4390/4425/4430 | P350带SPeN笔 白 | 0 |
| G9250 S6 64G 白/黑/金/绿 | 0/0/0/0 | P355带SPeN笔 白 | 0 |
| G9280-32G 白/金/银 | 5100/5150/5200 | P550 -32G带SPeN笔 白 | 0 |
| G9280-64G 白/金 | 5400 | P555-16G带SPeN笔907寸 白/黑 | 2400 |
| I8552 白/灰 | 0 | P600 白 | 0 |
| I9082I 蓝 | 0 | P601-16G-3G 白 | 0 |
| I9158V 白/蓝 | 1010/990 | P901-32G 黑 | 0 |
| I9507V 皓月白/黑 | 0 | T110 白 | 0 |
| J5008 白/黑/金 | 1045/1070/1065 | T231 白 | 1185/1130 |
| J7008 白/黑/金 | 1360/1360/1365 | T239C 白 | 1325 |
| N9002-16G 白/黑 | 1850/1830 | T331 白 | 1565/1450 |
| N9006-16G 白/黑 | 0/1780 | T350-wifi-Tab A-8.0寸 白 | 1350 |
| N9008S移动4G 简约白/简约金 | 0 | T355C-4G-Tab A-8.0寸 白/蓝/棕 | 0/1640/1650 |
| N9008V(4G)-16G 简约白/炫酷黑 | 2500/0 | T550--9.7寸16G 白 | 1635/1650 |
| N9100-16G 粉/黑/幻影白/金 | 0/3000/3000/0 | T550--9.7寸32G 白 | 1800 |
| N9108V-16G 白/金/雅墨黑 | 2850/0/2830 | T555C-4G-tabA-9.7寸32G 白 | 2400 |
| N9150 白/黑 | 0/0 | T700 白/棕 | 1950/1880 |
| R750 白/蓝 | 0 | T705C 白/棕 | 2580 |
| S7562C 白/黑 | 0/392 | T800 白/棕 | 2460/2455 |
| S7898I 白/灰 | 385 | T805C 炫目白/棕 | 0/3140 |
| 小米 | 魅族 | ||
| M3-16G联通 星空灰 | 930 | MX4-16G移动 黑/熊猫白/银 | 0/0/0 |
| M4-16G 联通3G合约 白 | 1280 | MX4pro-16G联通 灰/金/熊猫白 | 1440/0/1450 |
| M4电信4G版2GB内存16GB 白/黑 | 1465 | MX4pro-16G移动 灰/熊猫白 | 1340/1360 |
| M4电信4G合约2GB内存16GB 白 | 1385 | MX5-16G公开 纯黑/金/银白/银黑 | 1720/1890/1730/1725 |
| M4联通4G合约2GB内存16GB 白 | 1380 | MX5-16G联通 纯黑/银白/银黑 | 1730/1760/0 |
| M4移动4G版2GB内存16GB 白/黑 | 1445/1455 | MX5-32G公开 黑/金/银白/银黑 | 1950/2120/1910/1925 |
| M4移动4G合约2GB内存16GB 白/黑 | 1435 | MX5-32G联通 银白 | 1935 |
| NOTE电信合约版 白 | 2045 | MX5-32G移动 银黑 | 1920 |
| NOTE顶配全网通 64G金 | 3025 | 魅蓝2-电信 白 | 685 |
| NOTE顶配双网64GB 金 | 2870 | 魅蓝2-16G 公开 白/黑 | 668/675 |
| NOTE顶配双网联通合约64GB 金 | 2735 | 魅蓝2-16G联通 白/黑 | 675/0 |
| NOTE顶配移动4G合约64GB 金 | 2730 | 魅蓝-8G移动白 | 740 |
| NOTE全网通16GB 白 | 2030 | 魅蓝-8G移动 阿里云版 白/粉/黄/蓝/浅绿/深绿 | 675/0/600/600/640/600 |
| NOTE双网通16GB 白/粉/黑 | 1930/1940/1945 | 魅蓝NOTE-16G电信三网 白/粉/黄/蓝 | 855/0/0/800 |
| NOTE双网通64GB 白 | 2435 | 魅蓝NOTE-16G联通 白/蓝 | 0 |
| NOTE移动合约16G 白 | 1910 | 魅蓝NOTE-16G移动 白/粉/黄/蓝/绿 | 0 |
| NOTE移动合约16GB 天然竹 | 1905 | 魅蓝NOTE2-16G电信 白/黑 | 808/800 |
| 红米2A移动4G双卡 白/灰 | 490 | 魅蓝NOTE2-16G公开 白/粉/灰/蓝 | 865/830/840/835 |
| 红米2电信4G合约 白/灰 | 540/530 | 魅蓝NOTE2-16G联通 白/粉/灰/蓝 | 835/835/825/825 |
| 红米2电信4G增强 白/灰 | 0 | 魅蓝NOTE2-16G移动 白 | 840 |
| 红米2联通4G合约 白/灰 | 510 | 魅蓝NOTE-32G联通 白/蓝/绿 | 1250/1260/0 |
| 红米2移动4G合约 白/灰 | 510/500 |
海尔
|
|
| 红米2移动4G增强 白/灰 | 675 | M500 红/蓝/绿 | 98 |
| 红米NOTE2 双网通 白 | 910 |
TCL
|
|
| 红米NOTE2 移动 16G 白 | 800 | J738M 白 | 380 |
| 红米NOTE电信4G合约双卡 白 | 697 | M2L 香槟金 | 735 |
| 红米NOTE电信4G双卡 白 | 690 | M2M 香槟金/雪山白 | 775/765 |
| 红米NOTE电信4G双卡增强 白 | 795 | M2U 白/金 | 0 |
| 红米NOTE联通4G合约双卡 白 | 670 | P301M 白/黑 | 0/250 |
| 红米NOTE联通4G双卡 白 | 690 | P331M 白/黑/银 | 275/265/0 |
| 红米NOTE移动4G合约双卡 白 | 775 | P332U 白/黑 | 0/290 |
| 红米NOTE移动4G双卡增强 白 | 825 | P360W 白/黑 | 290 |
| 平板A0101 16GB 白 | 1200 | P500M 白/黑 | 0/275 |
|
天语
|
P502U 白/蓝
|
280 | |
| K1 | 265 | P728M 白/皓月灰 | 0/570 |
| L810 白/黑 | 0/195 | S720(联通)红 | 0/0 |
| Touch 3C 白 | 320 | S720T 白/皓月黑 | 0/445 |
| 么么哒M3G 白/蓝 | 0 | ||
|
1加
|
飞利浦 | ||
| A0001-16G 白/黑 | 0/1485 | E101 磨砂灰 | 97 |
| A1001-16G联通双4G 白 | 0 | ||
| A1001-64G联通双4G 白 | 1880 |
华硕
|
|
| A2001-16G 黑 | 0 | Zenfong5-1-8G 白/黑/红/黄/金/蓝 | 0 |
| A2001-64G 黑 | 0 | zenfong5-1-8G 紫 | 0 |
| Zenfong5-2-16G 白/黑/红/金/紫 | 0/0/0/0/0 | ||
|
美图
|
Zenfong6-2-16G 白/黑/红/金
|
1165/1265/1265/1210 | |
| M4-32G 白/薄荷绿/炫目红 | 1950 | zengfong2 Z1 551MI(16G) 银 | 0 |
| M4-32G(Hello Kitty) 粉 | 0 | zengfong2 Z1 551MI(32G) 红/灰/银 | 1455/0/1410 |
| 飞马X002(2-16G) 黑 | 0 | ||
|
中国移动
|
|||
| M623C 白/ 灰 | 470 | ||
|
LG
|
|||
| D858(G3) 白 | 0 | ||
| D958(Flex) 黑 | 1990 | ||
| E985T 白 | 0 | ||
| 小辣椒 | |||
|
索尼
|
红辣椒5 白/黑
|
0/600 | |
| L39H(Z1 3G版) 白/黑 | 0/0 | 红辣椒NOTE 前黑后白 | 570 |
| L39U(Z1 4G版) 黑/紫 | 0 | 红辣椒任性版 白 | 360 |
| L50T 白/黑 | 0 |
富可视
|
|
| L55T 白/黑/金 | 0/0/0 | M530 白/蓝 | 1010 |
| M51W 粉 | 0 | M810T三网4G 金 | 1100 |
| S55T 白/黑/绿 | 930/930/0 | M810U联通 金 | 0 |
| S55U 冰雪白/黑 | 0/0 | 乐视 | |
| 乐视1 PRO-32G 金/银 | 0/2360 | ||
|
诺基亚
|
乐视1 PRO-64G 金/银
|
0/2735 | |
| N1 (32G 平板电脑) 灰/银 | 1275 | 乐视1-X600通用版16G 银白 | 1425 |
| N1050 黑/红/蓝 | 108 | 乐视1-X600通用版32G 银白 | 0 |
| N106 白/黑/红 | 122/120/123 | 乐视MAX-32G 银 | 2880 |
| N107 白/黑/红 | 0/158/147 | 乐视MAX-64G 金/银 | 3230/0 |
| N108双卡 白/黑/红/黄/蓝 | 150 | 儿童智能手表 | |
| N2060 白/黑/红/黄/蓝 | 352/0/0/0/0 | 阿巴町2代 橙/粉/蓝/绿 | 400/410/410/0 |
| N215 白/黑/绿 | 220 | 阿巴町2代 橙/粉/蓝/绿 | 470/470/470/480 |
| N220双卡 白/黑/红/黄/蓝 | 237/237/237/232/235 | 葫芦娃电信版 粉/蓝/绿 | 320/330/320 |
| N225 白/黑/红/黄/绿 | 340 | 守护星1代 粉/蓝 | 270/280 |
| N535DS 白/橙/黑/蓝/绿 | 0/0/0/0/0 | 守护星2代 粉/蓝 | 330 |
| N630 白/黑/黄/绿 | 690 | 守护星3代 蓝 | 320 |
| N638 白/橙/黑/黄/绿 | 0 | 乐视电视 | |
| N640 白/橙/黑/蓝 | 750 | 乐视S40 Air L全配版 | 1870 |
| N640 XL 白/橙/黑/蓝 | 1040 | 影视会员2.5年+云底座 | |
| N830 白/黑/绿 | 0 | 乐视S40 Air L小时代版 | 2200 |
| N930 白/橙/黑/绿 | 0/2280/2280/0 | 影视会员2.5年+云底座 | |
| RM-1035-N130DS 白/黑/红 | 134 | 乐视S50 Air2D C罗版 | 3000 |
| RM-1061-XL(4G) 黑 | 570 | 影视会员2.5年+云底座 | |
| 乐视S50 Air2D 全配版 | 2740 | ||
| 影视会员2.5年+云底座 | |||
| 乐视X50 Air 4K 张艺谋配 | 3730 | ||
| 影视会员3.5年+云底座 | |||
| 小米电视 | |||
| 小米电视2 40英寸 | 2040 | ||
| 小米电视2 49英寸 家庭影院版 | 3920 | ||
| 小米电视2 55英寸 | 4340 | ||
| 小米电视2 55英寸 家庭影院版 | 4870 | ||
| 小米2S 48英寸 | 3070 | ||
| 电子阅读器 | |||
| 亚马逊Kindle Paperwhite 经典版 黑 | 860 | ||
| 亚马逊Kindle voyage旗舰版 黑 | 1360 | ||
| 亚马逊Kindle voyage限量套装版 黑 | 1830 | ||
| 亚马逊Kindle 入门版 白/黑 | 435 | ||
| 华为G网 | 联想G网 | ||
| G521移动 白/黑 | 0/365 | A1900 黑 | 180 |
| G620S联通 白/黑 | 620 | A238T 白/黑 | 0 |
| G621移动 白/黑/金 | 660/655/660 | A269I 黑 | 0 |
| G628移动 白/蓝 | 710 | A2800D 白/黑 | 225/230 |
| G660移动(4G) 黑/金 | 610/0 | A2860新款 白 | 0 |
| G7-TL00 灰/银 | 1255 | A3(老人机) 白/黑 | 0 |
| G7-UL20 双4G 黑/银 | 0/1325 | A316 深邃黑 | 0 |
| GX1SUL10 白/金 | 0/1510 | A320T 白/黑/金/棕 | 305/290/280/0 |
| MT7-TL00(4G)移动标配 黑/银 | 2130 | A328T 白/黑 | 288/285 |
| MT7-TL10(4G)标配公开 黑/银 | 2300 | A338T 白/黑 | 0/245 |
| MT7-TL10(4G)高配公开 黑/金 | 0/2925 | A3600D 白/黑 | 242 |
| MT7-TL10(4G)尊爵公开 金 | 0 | A360T 白/粉/黑/蓝 | 285/0/295/0 |
| MT7-UL00(4G)联通标配 黑/银 | 0 | A368T(移动4G版) 白/黑/金 | 310/290/290 |
| P7-L00(联通) 白/粉/黑 | 1390/1340/0 | A3800D 白/黑 | 287/265 |
| P7-L07(移动) 白/粉/黑 | 1570/0/0 | A380T 白/黑 | 293/0 |
| P8 ALE-TL00青春版 白/黑色 | 1400/1380 | A388T 清新白/深邃黑/珍珠白 | 0/0/270 |
| P8 ALE-UL00青春版 白/黑/金 | 1460/1455/1515 | A3900 D 白/黑 | 380 |
| P8(max) DAV-703L 双4G 日晖金/银 | 3040/2950 | A396 白/粉/黑 | 210/0/210 |
| P8-TL00移动 灰/银 | 2365/2345 | A398T+ 白 | 0 |
| P8-UL00双网 灰/银 | 2490/2445 | A399 白/黑 | 240 |
| P8-UL10双网 粉/黑/金/银/紫 | 3050/3050/3080/0/2900 | A516 白/粉 | 0 |
| Y518 黑 | 365 | A529 白/金 | 230/0 |
| Y635移动 白/黑 | 465 | A560 白/黑 | 230/0 |
| A5800D 白/黑 | 405/375 | ||
| 华为电信 | A5800D高配 金 | 0 | |
| 6Plus-PE-CL00(电信) 白/黑/金 | 1720/1770/0 | A5860(s85畅玩)白/黑 | 0/570 |
| C199S 白金/金黑 | 1160 | A588T 金 | 500 |
| C8817D 白/黑 | 640 | A5尊享 白/黑 | 250/230 |
| C8817E 白/黑 | 0 | A606 白/黑 | 395/0 |
| C8818 白/黑 | 780/770 | A616 白/黑 | 0/0 |
| CHE1-CL10电信(4X) 白/金 | 0/960 | A688T 白/黑 | 420/350 |
| CHM-CL00电信版(4C畅玩8G) 白色/黑色/金色 | 0/890/920 | A7600-m(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 770/760 |
| MT7-CL00(4G)标配 黑/银 | 2230/2180 | A7600联通版(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 0 |
| MT7-CL00(4G)高配 金 | 2955 | A768T移动4G 白/黑 | 0 |
| MT7-CL00(4G)尊爵 珀金 | 0 | A788T 白/金/深邃黑 | 0 |
| P6 白/黑 | 1010/845 | A806 白/黑 | 575/645 |
| P7-L09 白/黑 | 1390/1355 | A808T(移动4G版) 黑/皮纹白 | 0/590 |
| P8 ALE-CL00青春版 白/黑/金 | 1440/1340/1525 | A808T-i(移动4G版) 白/黑/金 | 525/515/520 |
| P8 GRA-CL00标配(16G) 灰/银 | 2310/2280 | A816 白/黑 | 0 |
| P8 GRA-CL10高配(64G) 金 | 3200/3200/3250 | A850+ 白/星空黑 | 0 |
| SC-CL00(GX1) 白/黑 | 820/835 | A858T 白/黑 | 530/530 |
| SCL-CL00电信版(4A) 白/黑 | 710/700 | A858联通4G 白 | 0 |
| Y560 白 | 395 | A916 白/黑 | 515/475 |
| Y635 白/黑 | 528/510 | A916青春版 白/黑 | 515/475 |
| 麦芒4 PIO-AL00(全网通) 金 | 0 | A936(Note8) 亮面黑/融雪白 | 830/0 |
| 麦芒4 PIO-CL00(电信4G) 银 | 1820 | A936(Note8)增强版 白/黑 | 0 |
| 荥耀7 PLK-CL00 (电信4G版)灰/银 | 2150/2130 | A938T(NOTE8)移动版 白/黑 | 0/0 |
| K30T-16G 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 510/475/478 | ||
|
荣耀
|
K30T-16G高配白 乐檬白
|
625 | |
| 6Plus-PE-TL10(移动双4G) 白/黑/金 | 0/0/2210 | K30T-16G高配黄 乐檬黄 | 0 |
| 6Plus-PE-TL20(移动4G) 白/黑 | 1725/1745 | K30T-8G低配 乐檬黄 | 440 |
| 6Plus-PE-UL00(联通4G) 白/黑 | 1745 | K30W联通 乐檬白/乐檬黄 | 0 |
| 荣耀7-全网通PLK-AL10 64G 灰/金/银 | 2500/2580/2580 | K50-T5 乐檬白/乐檬黄 | 880/855 |
| 荣耀7-双4G PLK-UL00 16G 灰/银 | 2255/0 | K80M(双4G) 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 0 |
| 荣耀7-移动PLK-TL01H 16G灰/银 | 1995/2005 | K920 黑/灰/金 | 0 |
| CHE1-CL20三网(4X) 白/金 | 1050/1115 | MA388 黑 | 235 |
| CHE2-TL00(4X)移动1G 白/黑 | 750 | P70T低配1+8G移动4G 白/棕 | 0/740 |
| CHE2-TL00(4X)移动2G 白/黑 | 805/815 | P70T高配 白/棕 | 0 |
| CHE2-UL00(4X)1G联通 白 | 0 | P780 极速黑 | 590 |
| CHE2-UL00(4X)2G联通 白 | 0 | S60T 白/粉/黄/灰 | 810/805/0/800 |
| CHM-TL00H移动版(4C畅玩8G) 白/粉/黑/金/蓝 | 838/0/835/0/0 | S60W 白/粉 | 0 |
| CHM-UL00双网4G版(4C畅玩8G) 白/粉/黑/金/蓝 | 1005/1015/950/1005/1015 | S660 灰 | 0 |
| H01-T00移动(3C畅玩16G) 黑白 | 0 | S668T 灰 | 0 |
| H01-T00移动(3C畅玩4GB) 纯黑/黑白 | 0/535 | S810T 白/银 | 508 |
| H30-L01移动(1G) 白 | 615 | S850 白/粉/蓝 | 850/720/830 |
| H30-L02联通(1G) 白 | 0 | S850T 粉/蓝/清新白 | 580/0/560 |
| H60-L01移动(4G)白/黑 | 0 | S856 金/银 | 0 |
| H60-L02联通(4G)16G 白/黑 | 0 | S858T 黑 | 440 |
| H60-L03标准(4G) 白/黑 | 0 | S860 灰 | 0 |
| H60-L03标准(4G)尊享版 白/黑 | 1470 | S898T 灰/银 | 0 |
| H60-L11移动(4G)高配版 白/黑 | 0/0 | S898T+ 灰/金 | 560/620 |
| SCL-AL00全网通版(4A)白/黑 | 715/705 | S90T移动4G 粉/银 | 0/0 |
| SCL-TL00H移动4G版(4A)白/黑 | 625/603 | S90T移动4G高配 粉/灰/金/银 | 0/870/0/900 |
| S90U低配 粉/银 | 720/0 | ||
|
华为平板
|
S90U高配 灰/金
|
0 | |
| (GEM-703LT)X2移动4G银 | 0 | S939 黑 | 0 |
| 7D-501U(X1)3G 月光银 | 0 | S960 银 | 0 |
| 7D-503L(X1)双4G 黑/月光银 | 0 | S968T 白 | 0 |
| GEM-703L(X2)双4G标配16G 月光银 | 1860 | X2-CU 白/金 | 0/1270 |
| GEM-703L (X2精英版)金 | 0 | X2-T0 白/黑/红/金 | 0/860/855/870 |
| GEM-703LT(X2)移动高配32G 月光银 | 0 | Z2-32G 白/金/钛金灰 | 965 |
| M2-801W (WIFI 16G) 金/银 | 1360/0 | Z2w双4G钛金灰 | 960 |
| M2-801W (WIFI 64G) 金 | 1660 | Z90-316G(VIBE SHOT)青春版 白/红/灰 | 1550/1480/1480 |
| M2-803L (公开 16G) 金/银 | 0/1650 | Z90-7 32G(VIBE SHOT) 白/红/灰 | 1775/0/1780 |
| M2-803L (公开 64G) 金 | 2000 | ||
| S8-303L 冰雪白 | 0 |
联想电信
|
|
| S8-701U 银 | 875 | A2580全网通 白/黑 | 308/315 |
| S8-701W 银 | 0 | A330E 清新白/星夜黑 | 0 |
| T1-701U(黑屏) 银 | 560 | A3500 白/黑 | 317 |
| T1-823L(白屏) 香槟色 | 1135 | A355E 白/黑 | 0 |
| T1-A21w(白屏) 银 | 0 | A3580 电信 白 | 475 |
| A360E 黑/融雪白 | 121/123 | ||
|
酷派
|
A380E 黑
|
0 | |
| 5109电信 白/黑 | 0/0 | A385E 白/黑 | 0 |
| 5200S电信 黑 | 185 | A395E 黑 | 0 |
| 5263 白 | 335 | A505E 白 | 553 |
| 5311电信 棕 | 0/303 | A690E 白/黑 | 0 |
| 5313S电信 白 | 304 | A750E 白/黑 | 325/340 |
| 5316(4G) 黑/极地白 | 327 | A770E 白/银 | 0 |
| 5360 白 | 385 | A785E 白 | 0 |
| 5891Q电信 黑 | 0 | A805E 白/黑 | 0 |
| 7060S 黑 | 168 | A820E 蓝 | 0 |
| 7105 白 | 207 | A860E 白 | 0 |
| 7298D 白/蓝 | 400/370 | A890E 白 | 0 |
| 7605 智尚白 黑 | 388 | K30E-16G 典雅黄/清新白 | 600 |
| 8017-T00 白 | 220 | S820E 白/红 | 315/265 |
| 8021 纯黑/极地白 | 200/205 | S860E 黑/银 | 0/477 |
| 8076D 淡雅金/雅士黑 | 162/161 | S90E 金/银 | 855 |
| 8079 白/黑 | 215/205 | ||
| 8085Q 黑/金 | 227/231 | 联想平板 | |
| 8105 白 | 230 | 1050F-16G(WIFI) 银 | 0 |
| 8702D 白 | 225 | 1050LC-16G(3G) 银 | 2450 |
| 8705 白 | 0 | 830LC-16G(YOGA2) 银 | 1950 |
| 8707 白 | 250 | A1020-16G 黑 | 0 |
| 8712 白 | 320 | A10-70 4G 10寸 白/蓝 | 1660 |
| 8713 白 | 290 | A10-80 黑 | 1275 |
| 8720L 白/黑 | 420/390 | A3000-16G 黑 | 0 |
| 8729 黑/智尚白 | 518/550 | A3000-16G纪念版 白 | 0 |
| 8730L 皮纹白 | 555 | A3000-8G 白 | 0 |
| S6-9190L-C00电信4G 蓝/智尚白 | 0 | A3300-16G 白/黑 | 565/555 |
| S6-9190-T00移动4G 流沙金 | 0 | A3300-8G联通 黑 | 508 |
| T2-C01 金/银 | 970 | A3500-16G 蓝 | 0 |
| T2-W01 金 | 0 | A3500-8G 蓝 | 0 |
| Y1电信 智尚白 | 0 | A5000-16G电信版 黑 | 560 |
| Y60-C1电信极地白 | 0 | A5500-16G 白/黄/蓝 | 790/0/790 |
| Y60联通(4G) 白 | 270 | A5500-8G 白/蓝 | 0 |
| Y70-C 白/黑 | 430/388 | A7-30HC联通 白/黑 | 620 |
| Y75移动 白/金 | 635/660 | A7-30TC移动 白/黑 | 615/610 |
| Y76 白/金 | 690/648 | A7600-16G-3G 黑/蓝 | 0 |
| Y80D锐志金/智尚白 | 668/635 | A7600-16G-wifi 蓝 | 1085 |
| Y90移动 金 | 980 | A8-50LC 4G 8寸 白/蓝 | 1000 |
| 大神F1-8297D青春 白/银 | 0/470 | B6000-3G-16G 黑/银 | 0/1090 |
| 大神F1-8297-T01极速4G 白 | 0 | PHAB Pllus 双卡双待全网通 6.8寸 傲灰 | 1920 |
| 大神F1-8297-T01移动4G 银 | 0/510 | S5000-WIFI版 银 | 0 |
| 大神F1-8297-W01联通4G白 | 0 | S8-50F-16Gwifi 黑色 | 0 |
| 大神F2-8675A全网 电信版 白 | 695 | S8-50LC-4G 黑色/黄 | 1265/1255 |
| 大神F2-8675A全网 移动版 白 | 695 | TAB-2-A7-10F 黑 | 410 |
| 大神F2-8675F01移动 高清智尚白 | 690 | ||
| 大神F2-8675HD移动 智尚白 | 670 | ||
| 大神F2-8675-W00联通 白 | 680 | ||
| 大神NOTE3-8676-A01全网 白 | 1120 | ||
| 大神NOTE 3-8676-M01移动版 白 | 900 | ||
| 大神X7-8690-T00移动4G 白色 | 1115 | ||
| 大神X7-8690-双网4G 金 | 1335 | ||
| 大神X7-8691全网 金 | 1665 | ||
| HTC | 中兴 | ||
| D316D 白/灰 | 380/360 | A880电信 白/红/黄 | 480/540/550 |
| D516D 白/灰 | 470 | B880电信 白 | 480 |
| D626T(移动4G) 白/黑 | 1040/990 | G720T移动4G 白/黑 | 710 |
