山寨手机网9月10日正品行货批发进货单。
|
| vivo | OPPO | ||
| x5proD 双4G版 16GB | 2030 | R7 移动4G版 | 2010 |
| x5proV 电信4G版 | 0 | R7C 电信4G版 | 2060 |
| x5m(x5sl升级版) | 1560 | R7 Plus 移动版 | 2530 |
| x5v 电信4G版 | 1560 | R7 Plus 全网通 金 | 2640 |
| x5max+ 16G 移动4G | 2050 | 6607 移动4G | 1960 |
| x5maxv 16G 电信4G | 2050 | A31T 移动4G | 810 |
| x5max+ 32G 高配版 移动4G | 2130 | A11T 移动4G | 810 |
| x5maxs (新款铂金版) | 2230 | A51 移动4G | 1310 |
| Y27 移动4G | 1110 | 3007 移动4G | 0 |
| Y29L 移动4G | 1290 | 8207(r1c)移动4G | 1590 |
| Y33 移动4G | 960 | 5207(n3) 移动4G | 3060 |
| Y23L 移动4G | 820 | ||
| Y13il 移动4G | 730 | ||
| X710L | 1730 | ||
|
苹果手机
|
苹果平板
|
||
| 4S-8G 白/黑 | 1235/1250 | IPAD-AIR2-4G-16G 金 | 0 |
| 5S-16G标准TD4G 灰/金/银 | 3220/3300/0 | IPAD-AIR2-wifi-16G 白/灰/金 | 3040/0/3030 |
| 5S-16G电信 灰/金/银 | 0/3170/0 | IPAD-AIR2-wifi-64G 白/灰/金 | 3715/0/3715 |
| 6代-128G三网(4.7寸) 灰/金/银 | 0 | IPAD-AIR-wifi-16G 白 | 2450 |
| 6代-16G三网(4.7寸) 灰/金/银 | 4160/0/4160 | IPAD-AIR-wifi-32G 银 | 2930 |
| 6代-64G三网(4.7寸) 灰/金/银 | 4810/0/0 | IPAD-mini2-wifi-16G 白 | 1900 |
| 6代Plus-128G三网(5.5寸) 灰/金/银 | 0 | IPAD-mini2-wifi-32G 白 | 2285 |
| 6代Plus-16G三网(5.5寸) 灰/金/银 | 4810/0/4820 | IPAD-mini3-3G-16G 金 | 3330 |
| 6代Plus-64G三网(5.5寸) 灰/金/银 | 5510/0/5520 | IPAD-mini-3G-16G 白 | 0 |
|
苹果手表
|
IPAD-mini3-wifi-16G 灰/金/银
|
2460/2705/2650 | |
| 标准版不锈钢38mm 经典扣表带 黑 | 0 | IPAD-mini3-wifi-64G 金/银 | 3280 |
| 标准版不锈钢38mm 米兰尼斯表带 | 0 | IPAD-mini-wifi-16G 白/灰 | 0/0 |
| 标准版不锈钢38mm 现代风扣表带 黑 | 0 |
苹果电脑
|
|
| 标准版不锈钢42mm 运动型表带 白/黑 | 0 | MacBook Air-VE2 白 | 6180 |
| 运动版Sport铝合金38mm 运动型表带 白/粉/黑/蓝/绿 | 2440/0/2440/0/0 | MacBook Air-VG2 白 | 7320 |
| 运动版Sport铝合金42mm 运动型表带 白/粉/黑/蓝/绿 | 2770/0/2770/2700/2680 | MacBook Air-VM2 白 | 5580 |
| MacBook Air-VP2 白 | 6680 | ||
| MacBook-Pro -4M2 金 | 8400 | ||
| MacBook-Pro -4N2 金 | 9700 | ||
| MacBook-Pro -839 白 | 8000 | ||
| MacBook-Pro -840 白 | 9300 | ||
| MacBook-Pro -841 白 | 11150 | ||
| MacBook-Pro -855 银 | 8200 | ||
| MacBook-Pro -865 银 | 9600 | ||
| MacBook-Pro -LQ2 白 | 12100 | ||
| MacBook-Pro -LT2 白 | 0 | ||
| MacBook-Pro -Y32 黑 | 0 | ||
| MacBook-Pro -Y42 黑 | 0 | ||
| 一体机086 白 | 8250 | ||
| 一体机087 白 | 9300 | ||
| 一体机088 白 | 0 | ||
| 一体机883 白 | 6900 | ||
| 一体机885白 白 | 12850 | ||
| 一体机886白 白 | 14350 | ||
| 三星G网 | 三星电信 | ||
| A3000-8G 亮面黑/魔幻金/雪域白 | 0/0/0 | A3009-8G 粉/黑/金/雪域白 | 980/990/0/1200 |
| A5000-16G 黑/金/雪域白/银 | 0/1540/1495/0 | A5009-16G 粉/黑/金/雪域白 | 0/1560/1750/1550 |
| A7000-16G 白/黑/金 | 1880/1890/1890 | A7009-16G 黑/金/雪域白 | 1830/0/1830 |
| A8000-16G 白/黑/金 | 2545/2480/2600 | E7009 白/蓝 | 1140 |
| A8000-32G 白/金 | 2800/2810 | G3139D 白/黑 | 280/275 |
| B9120 黑 | 2350 | G3559 白 | 310 |
| C101照相机 白 | 1010 | G3609 白/黑 | 550/535 |
| E1200R 黑 | 117 | G5109 白/黑 | 0/710 |
| E1202I 黑 | 0 | G5309W 白/灰 | 926/0 |
| E7000 白/蓝 | 1315/1290 | G7109 白/金 | 0 |
| G3502I 星耀白 | 475 | G7509 白/黑 | 1350/0 |
| G3568V 白 | 600 | G9009W 白/黑/金 | 1910/1920/0 |
| G3586V 白 | 0 | G9209 S6电信 白/黑/金 | 2880/2880/3000 |
| G3588V 白/黑 | 0/710 | I879E 白 | 700 |
| G3606 灰 | 590/600 | I939I 白/蓝 | 850 |
| G3608 白/黑 | 605/590 | N7509V 黑 | 0 |
| G3818 金属黑 | 0 | N9009 白/黑 | 0 |
| G5108 白/灰 | 800/720 | N9009-16G 金 | 0 |
| G5108Q移动 白/黑 | 815/0 | N9009-32G礼包版 金 | 0 |
| G5308W 白/灰 | 820/810 | N9109W 白/黑/金 | 2440/2460/0 |
| G7108 白/黑 | 0 | W2013 金 | 0 |
| G7108V 白/灰 | 910/900 | W2014 金 | 0 |
| G7200 白/灰 | 1100 | W2014+ 华银 | 0 |
| G7508Q 白/黑 | 1300/1165 | W2015 金 | 0 |
| G9006V-16G 酷碳黑/闪耀白 | 1840/2030 | W2015+ 银 | 0 |
| G9008V(4G)-16G 金/酷碳黑/蓝/闪耀白 | 0/2030/0/2035 | W789 金 | 2300 |
| G9008W-16G 白/黑 | 2210 | W899 金 | 2310 |
| G9082 简配蓝 | 7100 | W999 黑 | 2820 |
| G9098 简配灰 | 0 | W999+ 至尊金 | 0 |
| G9198 蓝 | 10200 | ||
| G9200 白/黑/金/蓝 | 3640/0/3680/3680 |
三星平板
|
|
| G9208 白/黑/金 | 3260/3250/0 | P350带SPeN笔 白 | 0 |
| G9250 S6 32G 白/黑/金/绿 | 0/0/4400/4400 | P355带SPeN笔 白 | 0 |
| G9250 S6 64G 白/黑/金/绿 | 0 | P555-16G带SPeN笔907寸 白/黑 | 0 |
| G9280-32G 白/金/银 | 4830/4980/4900 | P601-16G 白 | 3000 |
| G9280-64G 白/金/银 | 5200/5280/5180 | T110 白 | 580 |
| I8552 白/灰 | 0 | T230 白 | 0 |
| I9082I 蓝 | 530 | T231 白 | 1190/1090 |
| I9158V 白/蓝 | 980/955 | T239C 白 | 0 |
| I9507V 皓月白/黑 | 0 | T331 白 | 1600/0 |
| J5008 白/黑/金 | 1025/1015/1040 | T350-wifi-Tab A-8.0寸 白 | 0 |
| J7008 白/黑/金 | 1290/1300/1350 | T355C-4G-Tab A-8.0寸 白/蓝/棕 | 1740/0/1680 |
| N7506V 黑 | 1300 | T550--9.7寸16G 白 | 0 |
| N9002-16G 白/黑 | 1850/1830 | T550--9.7寸32G 白 | 1810 |
| N9006-16G 白/黑 | 0/1710 | T555C-4G-tabA-9.7寸32G 白 | 0 |
| N9008S移动4G 简约白/简约金 | 0/2400 | T700 白/棕 | 0/1920 |
| N9008V(4G)-16G 简约白/炫酷黑 | 2400/0 | T705C 白/棕 | 2570/0 |
| N9100-16G 粉/黑/幻影白/金 | 0 | T710 白/棕 | 2360 |
| N9106V 白/黑 | 2830/2830 | T715 白/棕 | 2960 |
| N9108V-16G 白/金/雅墨黑 | 0/0/2760 | T800 白/棕 | 0 |
| N9150 白/黑 | 0/0 | T805C 炫目白/棕 | 3220/3160 |
| R750 白/蓝 | 0 | T810 白/棕 | 2960 |
| S7562C 白/黑 | 0/392 | T815 白/棕 | 3560/0/3570 |
| S7898I 白/灰 | 0 | ||
| 小米 | 魅族 | ||
| M3-16G联通 星空灰 | 920 | MX4pro-16G联通 灰/熊猫白 | 0/1530 |
| M4电信4G版2GB内存16GB 白/黑 | 1460 | MX4pro-16G移动 灰/熊猫白 | 1440/1450 |
| M4电信4G合约2GB内存16GB 白 | 1375 | MX5-16G公开 纯黑/金/银白/银黑 | 1720/1785/1750/1725 |
| M4联通4G版2GB内存16GB 白 | 0 | MX5-16G联通 纯黑/银白/银黑 | 1705/1785/0 |
| M4联通4G合约2GB内存16GB 白 | 1375 | MX5-16G 移动 纯黑/银白/银黑 | 1720/0/1725 |
| M4移动4G版2GB内存16GB 白/黑 | 1450 | MX5-32G公开 黑/金/银白/银黑 | 1915/1990/1965/1925 |
| M4移动4G合约2GB内存16GB 白/黑 | 1440 | MX5-32G联通 银白 | 1920/1940 |
| NOTE电信合约版 白 | 2025 | MX5-32G移动 银黑 | 0 |
| NOTE顶配全网通 64G金 | 3020 | 魅蓝2-电信 白 | 635 |
| NOTE顶配双网64GB 金 | 2850 | 魅蓝2-16G联通 白/黑 | 655/0 |
| NOTE顶配双网联通合约64GB 金 | 2735 | 魅蓝2-16G移动 白/黑/蓝 | 658/660/0 |
| NOTE顶配移动4G合约64GB 金 | 2700 | 魅蓝-8G移动 阿里云版 白/粉/黄/蓝/浅绿/深绿 | 690/0/600/605/640/600 |
| NOTE全网通16GB 白 | 2030 | 魅蓝NOTE-16G电信三网 白/蓝 | 840/805 |
| NOTE双网通16GB 白/粉/黑 | 1920/1930/1925 | 魅蓝NOTE2-16G电信 白/黑 | 830/835 |
| NOTE双网通64GB 白 | 2435 | 魅蓝NOTE2-16G公开 白/粉/灰/蓝 | 845/840/845/835 |
| NOTE移动合约16G 白 | 1910 | 魅蓝NOTE2-16G联通 白/粉/灰/蓝 | 838/830/820/815 |
| NOTE移动合约16GB 天然竹 | 1905 | 魅蓝NOTE2-16G移动 白/黑/蓝 | 845 |
| 红米2A移动4G双卡 白/粉/灰 | 500 | 魅蓝NOTE-32G联通 白/蓝 | 1250/1260 |
| 红米2A移动4G双卡增强 白/深灰 | 0 |
海尔
|
|
| 红米2电信4G合约 白/灰 | 550 | M500 红/蓝/绿 | 98 |
| 红米2联通4G合约 白/灰 | 515 |
TCL
|
|
| 红米2移动4G合约 白/灰 | 500 | J738M 白 | 0 |
| 红米2移动4G增强 白/灰 | 660 | M2L 香槟金 | 725 |
| 红米NOTE2 双网通 白 | 930 | M2M 香槟金/雪山白 | 0/765 |
| 红米NOTE2 双网通增强32G 白 | 1030 | M2U 白/金 | 0 |
| 红米NOTE2 移动 16G 白/黑 | 815 | P301M 白/黑 | 0 |
| 红米NOTE电信4G合约双卡 白 | 700 | P331M 白/黑 | 0/265 |
| 红米NOTE电信4G双卡 白 | 0 | P332U 白/黑 | 0 |
| 红米NOTE电信4G双卡增强 白 | 800 | P335M 黑 | 270 |
| 红米NOTE联通4G合约双卡 白 | 690 | P360W 白/黑 | 290/285 |
| 红米NOTE联通4G双卡 白 | 0 | P500M 白/黑 | 0/275 |
| 红米NOTE移动4G合约双卡 白 | 750 | P502U 白/蓝 | 270 |
| 红米NOTE移动4G双卡 白 | 0 | P620M低配 白/蓝 | 450 |
| 红米NOTE移动4G双卡增强 白 | 865 | P728M 白/皓月灰 | 0/560 |
| 平板A0101 16GB 白 | 945 | S720T 白/皓月黑 | 0/445 |
|
天语
|
飞利浦 | ||
| K1 | 0 | E101 磨砂灰 | 110 |
| L810 白/黑 | 0/195 | ||
| Touch 3C 白 | 315 |
华硕
|
|
| Zenfong6-2-16G 白/黑/红/金 | 1165/1265/1265/1210 | ||
|
1加
|
zengfong2 Z1 551MI(16G) 银
|
1040/0 | |
| A0001-16G 白/黑 | 0/1490 | zengfong2 Z1 551MI(32G) 红/灰/银 | 1380/0/1390 |
| A1001-16G联通双4G 白 | 0 | 飞马X002(2-16G) 黑 | 0 |
| A1001-64G联通双4G 白 | 1880 | ||
| A2001-16G 黑 | 0 |
LG
|
|
| A2001-64G 黑 | 2420 | D958(Flex) 黑 | 1990 |
|
美图
|
小辣椒 | ||
| M4-32G 白/薄荷绿/炫目红 | 1925 | 红辣椒5 白/黑 | 0/600 |
| M4-32G(Hello Kitty) 粉 | 2580 | 红辣椒NOTE 前黑后白 | 570 |
| 红辣椒任性版 白 | 365 | ||
|
中国移动
|
富可视 | ||
| M623C 白/ 灰 | 450 | M530 白/蓝 | 990 |
| M821 白 | 0 | M810T三网4G 金 | 1090 |
| 儿童智能手表 | |||
| 阿巴町2代 橙/粉/蓝/绿 | 400/400/410/400 | ||
| 阿巴町2代 橙/粉/蓝/绿 | 460/0/460/470 | ||
| 布瓜2代触屏 白/粉 | 530 | ||
|
诺基亚
|
葫芦娃电信版 粉/蓝/绿
|
320 | |
| N1 (32G 平板电脑) 灰/银 | 1270 | 守护星1代 粉/蓝 | 270/280 |
| N1050 黑/红/蓝 | 108 | 守护星2代 粉/蓝 | 300/310 |
| N106 白/黑/红 | 122/120/123 | 守护星3代 蓝 | 320/330 |
| N107 白/黑/红 | 0/170/148 | 糖猫1代TM-P1粉/蓝 | 390 |
| N108双卡 白/黑/红/黄/蓝 | 150 | 糖猫2代TM-P1粉/蓝 | 530 |
| N2060 白/黑 | 358/0 | 小天才电话手表橙 | 700 |
| N215 白/黑/绿 | 222 | 乐视电视 | |
| N220双卡 白/黑/红/黄/蓝 | 235 | 乐视Max70 (会员4年+云座) | 10260 |
| N225 白/黑/红/黄/绿 | 340 | 乐视S40 Air L全配版(会员2.5年+云座) | 1670 |
| N535DS 白/橙/黑/蓝/绿 | 0 | 乐视S40 Air L小时代(会员3年+云座) | 0 |
| N630 白/黑/黄/绿 | 690 | 乐视S50 AIir 2D C罗(会员2.5年+云座) | 0 |
| N638 白/橙/黑/黄/绿 | 0 | 乐视S50 Air 2D 全配版(会员2.5年+云座) | 2590 |
| N640 白/橙/黑/蓝 | 0/0/750/0 | 乐视X50 Air 4K 张艺谋(会员3.5年+云座) | 3610 |
| N640 XL 白/橙/黑/蓝 | 1045/0/1040/1040 | 乐视X60S 硬汉版(会员4年+云座) | 6240 |
| N830 白/黑/绿 | 0 | 乐视全员年费 | 490 |
| N930 白/橙/黑/绿 | 0/0/0/0 | ||
| RM-1013-X2 黑 | 540 | 小米电视 | |
| RM-1035-N130DS 白/黑/红 | 134 | 小米电视2 40英寸 | 1985 |
| RM-1061-XL(4G) 黑 | 0 | 小米电视2 49英寸 家庭影院版 | 3850 |
| 小米电视2 55英寸 | 4340 | ||
| 乐视 | 小米电视2 55英寸 家庭影院版 | 4780 | |
| 乐视1 PRO-32G 金/银 | 0 | 小米2S 48英寸 | 3030 |
| 乐视1 PRO-64G 金/银 | 0 | ||
| 乐视1-16G移动4G版 银白 | 1320 | 电子阅读器 | |
| 乐视1-X600通用版16G 银白 | 1370 | 亚马逊Kindle Paperwhite 经典版 黑 | 860 |
| 乐视1-X600通用版32G 银白 | 0 | 亚马逊Kindle voyage旗舰版 黑 | 1360 |
| 乐视MAX-32G 银 | 2850 | 亚马逊Kindle voyage限量套装版 黑 | 1830 |
| 乐视MAX-64G 金/银 | 3260/0 | 亚马逊Kindle 入门版 白/黑 | 435 |
| 华为G网 | 联想G网 | ||
| G521移动 白/黑 | 0/355 | A1900 黑 | 185 |
| G620S联通 白/黑 | 620/612 | A238T 白/黑 | 0 |
| G621移动 白/黑/金 | 645/645/650 | A269I 黑 | 0 |
| G628移动 白/蓝 | 670 | A2800D 白/黑 | 225 |
| G629移动 白/蓝 | 780 | A2860新款 白 | 0 |
| G660移动(4G) 黑 | 610 | A3(老人机) 白/黑 | 0 |
| G7-TL00 灰/银 | 0/1295 | A316 深邃黑 | 0 |
| G7-UL20 双4G 黑/银 | 0 | A320T 白/黑/金/棕 | 295/0/0/280 |
| GX1SUL10 白/金 | 0/1460 | A328T 白/黑 | 290/285 |
| MT7-TL00(4G)移动标配 黑/银 | 2175/2180 | A338T 白/黑 | 0/245 |
| MT7-TL00(4G)移动高配 金 | 2870 | A3600D 白/黑 | 245 |
| MT7-TL10(4G)标配公开 黑/银 | 2260 | A360T 白/粉/黑/蓝 | 285/0/295/0 |
| MT7-TL10(4G)高配公开 黑/金 | 0/2890 | A368T(移动4G版) 白/黑/金 | 320 |
| MT7-TL10(4G)尊爵公开 金 | 0 | A3800D 白/黑 | 295/265 |
| MT7-UL00(4G)联通标配 黑/银 | 0 | A380T 白/黑 | 298/0 |
| P7-L00(联通) 白/粉/黑 | 0/1340/0 | A3860(A8畅玩)白/黑 | 485 |
| P7-L07(移动) 白/粉 | 1550/0 | A388T 清新白/深邃黑/珍珠白 | 0/0/270 |
| P8 ALE-TL00青春版 白/黑色 | 1380 | A3900 D 白/黑 | 390/340 |
| P8 ALE-UL00双卡4G青春版 白/黑/金 | 1440/1430/1540 | A396 白/粉/黑 | 210/0/205 |
| P8(max) DAV-703L 双4G 日晖金/银 | 2965/2870 | A398T+ 白 | 0 |
| P8-TL00移动 灰/银 | 2310/2300 | A399 白/黑 | 242 |
| P8-UL00双网 灰/银 | 2460/2400 | A516 白/粉 | 303/0 |
| P8-UL10双网 粉/黑/金/银/紫 | 2830/0/2990/2880/2790 | A529 白/金 | 230/0 |
| Y518 黑 | 380/360 | A560 白/黑 | 220/0 |
| Y635移动 白/黑 | 460 | A5600 (S8畅玩双4G) 白 | 0 |
| A5800D 白/黑 | 385/355 | ||
| 华为电信 | A5800D高配 金 | 0 | |
| 6Plus-PE-CL00(电信) 白/黑/金 | 1735/1760/0 | A5860(s85畅玩)白/黑 | 565 |
| C199S 白金/金黑 | 1205/0 | A588T 金 | 490 |
| C8817D 白/黑 | 630 | A5尊享 白/黑 | 227/223 |
| C8817E 白/黑 | 0 | A606 白/黑 | 0 |
| C8818 白/黑 | 795/770 | A616 白/黑 | 0 |
| CHE1-CL10电信(4X) 白/金 | 970/980 | A688T 白/黑 | 415/345 |
| CHM-CL00电信版(4C畅玩8G) 白色/黑色/金色 | 910/895/930 | A7600-m(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 765 |
| MT7-CL00(4G)标配 黑/银 | 2200/2165 | A7600联通版(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 0 |
| MT7-CL00(4G)高配 金 | 2880 | A768T移动4G 白/黑 | 0 |
| MT7-CL00(4G)尊爵 珀金 | 0 | A788T 白/金/深邃黑 | 0 |
| P6 白/黑 | 975/0 | A806 白/黑 | 570/645 |
| P7-L09 白/黑 | 1355/1345 | A808T(移动4G版) 黑/皮纹白 | 0/580 |
| P8 ALE-CL00青春版 白/黑/金 | 1390/0/0 | A808T-i(移动4G版) 白/黑/金 | 0/515/510 |
| P8 GRA-CL00标配(16G) 灰/银 | 2255 | A816 白/黑 | 0 |
| P8 GRA-CL10高配(64G) 粉/黑/金/银/紫 | 2990/0/0/3380/2900 | A850+ 白/星空黑 | 0 |
| SC-CL00(GX1) 白/黑 | 0/830 | A850I 黑 | 0 |
| SCL-CL00电信版(4A) 白/黑 | 680 | A858T 白/黑 | 525/520 |
| Y560 白 | 390 | A858联通4G 白 | 0 |
| Y635 白/黑 | 530/520 | A916 白/黑 | 510/470 |
| 麦芒4 PIO-AL00(全网通) 金 | 2310 | A916青春版 白/黑 | 510/470 |
| 麦芒4 PIO-CL00(电信4G) 银 | 1730 | A936(Note8) 亮面黑/融雪白 | 0 |
| 荥耀7 PLK-CL00 (电信4G版)灰/银 | 2100 | A936(Note8)增强版 白/黑 | 830/0 |
| A938T(NOTE8)移动版 白/黑 | 0 | ||
|
荣耀
|
K30T-16G 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄
|
510/508/476 | |
| 6Plus-PE-TL10(移动双4G) 白/黑/金 | 0/0/2215 | K30T-16G高配白 乐檬白 | 610 |
| 6Plus-PE-TL20(移动4G) 白/黑 | 1750 | K30T-16G高配黄 乐檬黄 | 0 |
| 6Plus-PE-UL00(联通4G) 白/黑 | 0/1760 | K30T-8G低配 乐檬黄 | 450 |
| 荣耀7-全网通PLK-AL10 64G 灰/金/银 | 2490/2575/2515 | K30W联通 乐檬白/乐檬黄 | 0 |
| 荣耀7-双4G PLK-UL00 16G 灰/银 | 2220/2195 | K50-T3S 典雅黄/珍珠白 | 855/870 |
| 荣耀7-移动PLK-TL01H 16G灰/银 | 2010 | K50-T5 乐檬白/乐檬黄 | 890/865 |
| ATH-AL00(荣耀7I)全网通 白 | 0 | K80M(双4G) 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 0 |
| ATH-AL00(荣耀7I)全网通 金 | 0 | K920 黑/灰/金 | 0 |
| CHE1-CL20三网(4X) 白/金 | 1060/1105 | MA388 黑 | 240 |
| CHE2-TL00(4X)移动1G 白/黑 | 755 | P70T低配1+8G移动4G 白/棕 | 0 |
| CHE2-TL00(4X)移动2G 白/黑 | 815 | P70T高配 白/棕 | 0 |
| CHE2-UL00(4X)1G联通 白 | 765 | P780 极速黑 | 600 |
| CHE2-UL00(4X)2G联通 白 | 827 | S60T 白/粉/黄/灰 | 750/720/0/720 |
| CHM-TL00H移动版(4C畅玩8G) 白/粉/黑/金/蓝 | 850/0/845/0/0 | S60W 白/粉 | 0 |
| CHM-UL00双网4G版(4C畅玩8G) 白/粉/黑/金/蓝 | 990/1000/945/990/1000 | S660 灰 | 640 |
| H01-T00移动(3C畅玩16G) 黑白 | 0 | S668T 灰 | 0 |
| H01-T00移动(3C畅玩4GB) 纯黑/黑白 | 0/535 | S810T 白/银 | 505/0 |
| H30-L01移动(1G) 白 | 620 | S850 白/粉/蓝 | 850/720/780 |
| H30-L02联通(1G) 白 | 0 | S850T 粉/蓝/清新白 | 580/0/560 |
| H60-L01移动(4G)白/黑 | 0 | S856 金/银 | 0 |
| H60-L02联通(4G)16G 白/黑 | 0 | S858T 黑 | 435 |
| H60-L03标准(4G) 白/黑 | 0 | S860 灰 | 0 |
| H60-L03标准(4G)尊享版 白/黑 | 1465 | S898T 灰/银 | 0 |
| H60-L11移动(4G)高配版 白/黑 | 0/0 | S898T+ 灰/金 | 555/610 |
| SCL-AL00全网通版(4A)白/黑 | 733/710 | S90T移动4G 粉/银 | 0 |
| SCL-TL00H移动4G版(4A)白/黑 | 640/605 | S90T移动4G高配 粉/灰/金/银 | 0/860/0/900 |
| S90U低配 粉/银 | 720/0 | ||
|
华为平板
|
S90U高配 灰/金
|
0 | |
| (GEM-703LT)X2移动4G银 | 1700 | S939 黑 | 0 |
| 7D-501U(X1)3G 月光银 | 0 | S960 银 | 0 |
| 7D-503L(X1)双4G 黑/月光银 | 0 | S968T 白 | 0 |
| GEM-703L(X2)双4G标配16G 月光银 | 1840 | X2-CU 白/金 | 0/1270 |
| GEM-703L (X2精英版)金 | 2100 | X2-T0 白/黑/红/金 | 0/820/820/850 |
| GEM-703LT(X2)移动高配32G 月光银 | 2085 | Z2-32G 白/金/钛金灰 | 965/965/0 |
| M2-801W (WIFI 16G) 金/银 | 0 | Z2w双4G钛金灰 | 950 |
| M2-801W (WIFI 64G) 金 | 0 | Z90-316G(VIBE SHOT)青春版 白/红/灰 | 1550/1480/1480 |
| M2-803L (公开 16G) 金/银 | 0/1620 | Z90-7 32G(VIBE SHOT) 白/红/灰 | 1775/0/1775 |
| M2-803L (公开 64G) 金 | 0 | ZUK 全网通 | 1830 |
| S8-303L 冰雪白 | 0 |
联想电信
|
|
| S8-701U 银 | 870 | A2580全网通 白/黑 | 310/320 |
| S8-701W 银 | 0 | A330E 清新白/星夜黑 | 0 |
| T1-701U(黑屏) 银 | 555 | A3500 白/黑 | 352/0 |
| T1-823L(白屏) 香槟色 | 1120 | A355E 白/黑 | 0/215 |
| T1-A21w(白屏) 银 | 0 | A3580 电信 白 | 470 |
| A360E 黑/融雪白 | 121/120 | ||
|
酷派
|
A380E 黑
|
0 | |
| 5200S电信 黑 | 190 | A385E 白/黑 | 0 |
| 5263 白 | 340 | A395E 黑 | 0 |
| 5311电信 棕 | 0/310 | A505E 白 | 553 |
| 5313S电信 白 | 300 | A690E 白/黑 | 0 |
| 5316(4G) 黑/极地白 | 340 | A750E 白/黑 | 315/310 |
| 5360 白 | 395 | A770E 白/银 | 0 |
| 7060S 黑 | 170 | A785E 白 | 0 |
| 7105 白 | 215 | A805E 白/黑 | 0 |
| 7298D 白/蓝 | 0/375 | A820E 蓝 | 0 |
| 7605 智尚白 黑 | 385/0 | A860E 白 | 0 |
| 8017-T00 白 | 220 | A890E 白 | 0 |
| 8021 纯黑/极地白 | 206/205 | K30E-16G 典雅黄/清新白 | 550/0 |
| 8076D 淡雅金/雅士黑 | 165/165 | S820E 白/红 | 0/285 |
| 8079 白/黑 | 215/200 | S860E 黑/银 | 0/485 |
| 8085Q 黑/金 | 225/230 | S90E 金/银 | 830 |
| 8105 白 | 230 | ||
| 8702D 白 | 220 | 联想平板 | |
| 8705 白 | 0 | 1050F-16G(WIFI) 银 | 0 |
| 8707 白 | 250 | 1050LC-16G(3G) 银 | 2450 |
| 8712 白 | 310 | 830LC-16G(YOGA2) 银 | 1950 |
| 8713 白 | 285 | A1020-16G 黑 | 0 |
| 8720L 白/黑 | 410/390 | A10-70 4G 10寸 白/蓝 | 1650 |
| 8729 黑/智尚白 | 520/550 | A10-80 黑 | 1200 |
| 8730L 皮纹白 | 545 | A3000-16G 黑 | 0 |
| S6-9190L-C00电信4G 蓝/智尚白 | 0 | A3000-16G纪念版 白 | 0 |
| S6-9190-T00移动4G 流沙金 | 745 | A3000-8G 白 | 0 |
| T2-C01 金/银 | 945/0 | A3300-16G 白/黑 | 0/548 |
| T2-W01 金 | 980 | A3300-8G联通 黑 | 500 |
| Y60联通(4G) 白 | 280 | A3500-16G 蓝 | 0 |
| Y70-C 白/黑 | 430/390 | A3500-8G 蓝 | 0 |
| Y75移动 白/金 | 615/625 | A5000-16G电信版 黑 | 560 |
| Y76 白/金 | 685/650 | A5500-16G 白/黄/蓝 | 790/0/790 |
| Y80D锐志金/智尚白 | 660/0 | A5500-8G 白/蓝 | 0 |
| Y90移动 金 | 940 | A7-30HC联通 白/黑 | 620 |
| 大神F1-8297D青春 白/银 | 0/0 | A7-30TC移动 白/黑 | 615/610 |
| 大神F1-8297-T01极速4G 白 | 0 | A7600-16G-3G 黑/蓝 | 0 |
| 大神F1-8297-T01移动4G 银 | 0 | A7600-16G-wifi 蓝 | 1085 |
| 大神F1-8297-W01联通4G白 | 550 | A8-50LC 4G 8寸 白/蓝 | 990 |
| 大神F2-8675A全网 电信版 白 | 690 | B6000-3G-16G 黑/银 | 0/1090 |
| 大神F2-8675A全网 移动版 白 | 690 | PHAB Pllus 双卡双待全网通 6.8寸 傲灰 | 1910 |
| 大神F2-8675F01移动 高清智尚白 | 735 | S5000-WIFI版 银 | 0 |
| 大神F2-8675HD移动 智尚白 | 670 | S8-50F-16Gwifi 黑色 | 0 |
| 大神F2-8675-W00联通 白 | 0 | S8-50LC-4G 黑色/黄 | 1250/1240 |
| 大神NOTE3-8676-A01全网 白 | 1075 | TAB-2-A7-10F 黑 | 410 |
| 大神NOTE 3-8676-M01移动版 白 | 890 | ||
| 大神X7-8690-T00移动4G 白色 | 1100/0 | ||
| 大神X7-8690-双网4G 金 | 0 | ||
| 大神X7-8691全网 金 | 1660 | ||
| 奇酷(QIKU)8681-M02青春版双4G 银 | 1195 | ||
| HTC | 中兴 | ||
| D316D 白/灰 | 0/350 | A880电信 白/红/黄 | 0/540/550 |
| D516D 白/灰 | 470 | B880电信 白 | 0 |
| D626T(移动4G) 白/黑 | 0/910 | G719C 电信 白 | 750 |
| D626W 4G 白/蓝 | 1070/1065 | G720T移动4G 白/黑 | 710/690 |
| D816T 轻盈白/自由灰 | 980/0 | G720T移动联通双4G 白/黑 | 750/705 |
| D820MT 纯白/蓝白/蓝灰 | 710 | L530G 白/黑/红 | 160/150/175 |
| D820MU 纯白/蓝白/蓝灰 | 0 | L580 白/黑/红 | 210/180/190 |
